Торговое и промышленное холодщильное оборудование
(495) 657-13-03
Холодильные агрегаты Холодильные компрессора Конденсаторы
Холодильные камеры Воздухоохладители Линейные компоненты
Труба медная Фитинг медный Теплоизоляция
Комплектующие ХС Инструмент Электрика

Каталог


Холодильные агрегаты
Холодильные компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Eco
Линейные компоненты
Труба медная
Фитинг медный
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист

Скачать в формате Excel
Скачать в формате ZIP

Copeland


Copeland, спиральные компрессорыКомпания Copeland специализируется на выпуске ряда модификаций компрессорно-конденсаторных агрегатов, способных работать в различных температурных режимах. Основой для спиральных и полугерметичных компрессоров являются агрегаты Copeland, рассчитанные на использование любых известных хладагентов. Прочность и долговечность положительно характеризует агрегаты на базе спиральных компрессоров. В заводских условиях осуществляется установка: 


•    вентилей на входе компрессора и выходе их жидкостного ресивера;
•    системы подогрева картера, предоставляемой в качестве дополнительной услуги;
•    спаренных реле давления;
•    всех электрических соединений.

Полугерметичные компрессоры в обязательном порядке комплектуются масляными насосами и датчиками контроля смазки. Фирма предлагает три ряда компрессорно-конденсаторных агрегатов.

1.Приборы на основе спиральных компрессоров, которые работают на хладагентах группы R и эксплуатируются при различных температурных режимах. Сюда входят агрегаты с базовой и с повышенной емкостью конденсаторов, предназначенных для использования при высоких температурах воздуха либо при избыточных температурах кипения.

2. Приборы для монтажа вне помещения, что отразилось на их комплектации и на специально адаптированном к погодным условиям корпусе из пластика.

3. Приборы с полугерметичными компрессорами на хладагентах группы R, с мощность до 15 л. с. При использовании компрессоров DISCUS мощность возрастает до 40л.с.

Помимо этого, линейку полугерметичных компрессоров дополняют агрегаты с двухступенчатыми компрессорами, мощность которых варьируется от15 до 25 л.с.

 

Агрегаты «Copeland» на базе спиральных компрессоров
Агрегат MC-D8-ZB15KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB15KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-D8-ZB19KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,75кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB19KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,95кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-K9-ZB19KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-D8-ZB21KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,30кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB21KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-K9-ZB21KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB26KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,35кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-K9-ZB26KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB30KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZB30KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-P8-ZB30KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,95кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZB38KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=7,10кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZB38KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=7,55кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-P8-ZB38KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=7,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZB42KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,15кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-R7-ZB42KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,65кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZB45KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,35кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M9-ZB45KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,70кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-R7-ZB45KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-R7-ZB56KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=11,50кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-S9-ZB56KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=11,90кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V9-ZB75KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=19,20кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V6-ZB75KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=20,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V9-ZB92KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=19,60кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V6-ZB92KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=20,40кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V6-ZB11ME Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=24,00кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-W9-ZB11ME Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=24,70кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-D8-ZF09KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZF09KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=2,34кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZF11KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=2,87кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZF13KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,30кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZF13KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,35кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-H8-ZF15KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=3,95кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZF15KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,05кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M8-ZF18KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,70кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-M9-ZF18KE* Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=4,75кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-P8-ZF24KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=5,80кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-S9-ZF24KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=6,00кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-R7-ZF33KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=7,70кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V9-ZF33KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=7,95кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-S9-ZF40KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=9,90кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-V6-ZF40KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=10,25кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агрегат MC-S9-ZF48KE Copeland ГЕРМАНИЯ Qо=10,90кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a


Техническая документация