Торговое и промышленное холодщильное оборудование
(495) 657-13-03
Холодильные агрегаты Холодильные компрессора Конденсаторы
Холодильные камеры Воздухоохладители Линейные компоненты
Труба медная Фитинг медный Теплоизоляция
Комплектующие ХС Инструмент Электрика

Каталог


Холодильные агрегаты
Холодильные компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Eco
Линейные компоненты
Труба медная
Фитинг медный
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист

Скачать в формате Excel
Скачать в формате ZIP

Frascold


холодильные агрегаты Frascold

Одними из самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя холодильных компрессоров являются в наше время компрессоры FRASCOLD. Многие фирмы, изготавливающие холодильные агрегаты и централи, предпочитают использовать компрессоры FRASCOLD в производстве своего оборудования для холода. Долгие годы безупречное качество FRASCOLD подтверждается огромным количеством заявок непрерывным ростом производства и наличием известнейших мировых фирм в числе своих постоянных клиентов. Высочайшее качество продукции обеспечивается использованием новейших разработок и современной методике хонингования цилиндров маслом по технологии, разработанной для автомобильных двигателей. Процессы окраски, осушения и тест контроля осуществляются автоматически. Для сборки оборудования применяются высококачественные комплектующие, производящиеся исключительно в странах Евросоюза. Все вышеперечисленное помогает выделить поршневые компрессоры FRASCOLD из линейки подобной продукции, выпускаемой другими производителями холодильного оборудования.

 

Агрегаты «Frascold» на базе полугерметичных компрессоров
Агр. SA 0.5 4 A-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,75кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.5 4 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,83кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.7 5 A-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,28кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.7 5 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,25кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 6 A-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,52кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 6 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,59кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 7 A-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,28кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 7 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,31кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 7 A-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,45кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 7 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,34кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 9 B.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,73кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 9 B/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,78кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 10 B.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 10 B/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 11 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,49кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 11 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 13 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,66кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 13 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,75кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 13 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,33кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 13 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 16 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,43кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 16 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,24кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 18 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,48кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 18 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 19 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 24 F-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,77кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,00кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 25 F-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,97кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=12,15кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 28 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,38кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 28 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=13,92кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 33 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 33 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=16,13кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 39 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,33кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 10 39 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=19,07кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 10 51 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,10кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 51 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=23,57кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 56 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=11,21кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 56 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=28,03кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 59 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=29,04кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 71 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=12,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 25 71 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=33,93кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 84 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ Qо=14,73кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 30 84 V-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ Qо=40,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 25 106 Z-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ Qо=19,65кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 30 126 Z-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ Qо=23,60кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a


Техническая документация