Технохолод-Мастер

Каталог
Агрегаты
Компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Линейные компоненты
Труба медная
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист
Скачать в формате Excel
Скачать в архиве ZIP

Курсы валют
• 1€ = 37.03 руб.
• 1$ = 23.85 руб.

Обратная связь
Вакансии

Агрегаты «Technoblock»

Марка Фирма Страна Цена (руб.) Технические характеристики
Моноблок ACM 030 Technoblock Италия 43 225 (-5…+5С), Qо=790Вт на 7,3 м3, 220В / 0,6кВт, R22
Моноблок ACM 050 Technoblock Италия 44 030 (-5…+5С), Qо=1045Вт на 10,0 м3, 220В / 0,75кВт, R22
Моноблок ACM 060 Technoblock Италия 44 555 (-5…+5С), Qо=1075Вт на 11,3 м3, 220В / 0,9кВт, R22
Моноблок ACM 075 Technoblock Италия 46 620 (-5…+5С), Qо=1305Вт на 15,5 м3, 220В / 1,08кВт, R22
Моноблок ACM 100 Technoblock Италия 59 185 (-5…+5С), Qо=1895Вт на 18,2 м3, 220В / 1,26кВт, R22
Моноблок ACM 122 Technoblock Италия 63 280 (-5…+5С), Qо=2215Вт на 23,0 м3, 220В / 1,5кВт, R22
Моноблок ACM 150 Technoblock Италия 85 190 (-5…+5С), Qо=3040Вт на 45,4 м3, 380В / 1,8кВт, R22
Моноблок ACM 200 Technoblock Италия 89 145 (-5…+5С), Qо=3880Вт на 62,0 м3, 380В / 2,4кВт, R22
Моноблок ACM 250 Technoblock Италия 105 490 (-5…+5С), Qо=……..Вт на 75,4 м3, 380В / ……кВт, R22
Моноблок AM 030 Technoblock Италия 37 100 (-5…+5С), Qо=790Вт на 7,3 м3, 220В / 0,6кВт, R22
Моноблок AM 050 Technoblock Италия 37 765 (-5…+5С), Qо=1045Вт на 10,0 м3, 220В / 0,75кВт, R22
Моноблок AM 060 Technoblock Италия 38 185 (-5…+5С), Qо=1075Вт на 11,3 м3, 220В / 0,9кВт, R22
Моноблок AM 075 Technoblock Италия 41 125 (-5…+5С), Qо=1305Вт на 15,5 м3, 220В / 1,08кВт, R22
Моноблок AM 100 Technoblock Италия 51 555 (-5…+5С), Qо=1895Вт на 18,2 м3, 220В / 1,26кВт, R22
Моноблок AM 122 Technoblock Италия 57 750 (-5…+5С), Qо=2215Вт на 23,0 м3, 220В / 1,5кВт, R22
Моноблок ACB 170 Technoblock Италия 58 730 (-18…-22С), Qо=820Вт на 6,0 м3, 220В / 0,99кВт, R22
Моноблок ACB 200 Technoblock Италия 60 340 (-18…-22С), Qо=1480Вт на 10,6 м3, 380В / 1,74кВт, R22
Моноблок ACB 201 Technoblock Италия 69 300 (-18…-22С), Qо=1780Вт на 15,3 м3, 380В / 1,84кВт, R22
Моноблок ACB 202 Technoblock Италия 70 735 (-18…-22С), Qо=2165Вт на 22,1 м3, 380В / 2,6кВт, R22
Моноблок ACB 300 Technoblock Италия 99 470 (-18…-22С), Qо=2570Вт на 31,2 м3, 380В / 2,79кВт, R22
Моноблок ACB 400 Technoblock Италия 102 025 (-18…-22С), Qо=2705Вт на 38,9 м3, 380В / 3,62кВт, R22
Моноблок ACN 030 Technoblock Италия 43 225 (-5…+5С), Qо=625Вт на 5,8 м3, 220В / 0,68кВт, R404a
Моноблок ACN 050 Technoblock Италия 44 030 (-5…+5С), Qо=830Вт на 7,9 м3, 220В / 0,78Вт, R404a
Моноблок ACN 060 Technoblock Италия 44 555 (-5…+5С), Qо=985Вт на 10,4 м3, 220В / 0,94кВт, R404a
Моноблок ACN 075 Technoblock Италия 46 620 (-5…+5С), Qо=1275Вт на 13,4 м3, 220В / 1,11кВт, R404a
Моноблок ACN 100 Technoblock Италия 59 185 (-5…+5С), Qо=1555Вт на 14,9 м3, 220В / 1,34кВт, R404a
Моноблок ACN 122 Technoblock Италия 63 280 (-5…+5С), Qо=1860Вт на 19,3 м3, 220В / 1,59кВт, R404a
Моноблок ACN 150 Technoblock Италия 85 190 (-5…+5С), Qо=2660Вт на 39,7 м3, 380В / 2,11кВт, R404a
Моноблок ACN 200 Technoblock Италия 89 145 (-5…+5С), Qо=3350Вт на 50,1 м3, 380В / 2,55кВт, R404a
Моноблок ACN 250 Technoblock Италия 105 490 (-5…+5С), Qо=……..Вт на 75,4 м3, 380В / ……кВт, R404а
Моноблок AN 030 Technoblock Италия 37 100 (-5…+5С), Qо=625Вт на 5,8 м3, 220В / 0,68кВт, R404a
Моноблок AN 050 Technoblock Италия 37 765 (-5…+5С), Qо=830Вт на 7,9 м3, 220В / 0,758Вт, R404a
Моноблок AN 060 Technoblock Италия 38 185 (-5…+5С), Qо=985Вт на 10,4 м3, 220В / 0,94кВт, R404a
Моноблок AN 075 Technoblock Италия 41 125 (-5…+5С), Qо=1275Вт на 13,4 м3, 220В / 1,11кВт, R404a
Моноблок AN 100 Technoblock Италия 51 555 (-5…+5С), Qо=1555Вт на 14,9 м3, 220В / 1,34кВт, R404a
Моноблок AN 122 Technoblock Италия 57 750 (-5…+5С), Qо=1860Вт на 19,3 м3, 220В / 1,59кВт, R404a
Моноблок ACK 120 Technoblock Италия 55 125 (-18…-25С), Qо=710Вт на 5,8 м3, 220В / 1,0кВт, R404a
Моноблок ACK 170 Technoblock Италия 58 730 (-18…-25С), Qо=905Вт на 7,9 м3, 220В / 1,4кВт, R404a
Моноблок ACK 201 Technoblock Италия 67 060 (-18…-25С), Qо=1015Вт на 10,0 м3, 220В / 1,49кВт, R404a
Моноблок ACK 202 Technoblock Италия 71 505 (-18…-25С), Qо=1365Вт на 13,7 м3, 380В / 1,93кВт, R404a
Моноблок ACK 203 Technoblock Италия 74 165 (-18…-25С), Qо=1990Вт на 21,4 м3, 380В / 2,61кВт, R404a
Моноблок ACK 300 Technoblock Италия 93 205 (-18…-25С), Qо=2215Вт на 23,9 м3, 380В / 2,18кВт, R404a
Моноблок ACK 400 Technoblock Италия 104 755 (-18…-25С), Qо=2635Вт на 36,4 м3, 380В / 3,63кВт, R404a
Моноблок ACK 430 Technoblock Италия 124 705 (-18…-25С), Qо=……Вт на ….. м3, 380В / ….кВт, R404a
Моноблок AK 170 Technoblock Италия 50 330 (-18…-25С), Qо=905Вт на 7,9 м3, 220В / 1,4кВт, R404a
Моноблок AK 201 Technoblock Италия 58 695 (-18…-25С), Qо=1015Вт на 10,0 м3, 220В / 1,49кВт, R404a
Моноблок AK 202 Technoblock Италия 63 280 (-18…-25С), Qо=1365Вт на 13,7 м3, 380В / 1,93кВт, R404a
Моноблок AK 203 Technoblock Италия 65 730 (-18…-25С), Qо=1990Вт на 21,4 м3, 380В / 2,61кВт, R404a
Моноблок VTM 030 Technoblock Италия 47 180 (-5…+5С), Qо=790Вт на 7,3 м3, 220В / 0,6кВт, R22
Моноблок VTM 050 Technoblock Италия 49 525 (-5…+5С), Qо=1045Вт на 10,0 м3, 220В / 0,75кВт, R22
Моноблок VTM 060 Technoblock Италия 49 875 (-5…+5С), Qо=1075Вт на 11,3 м3, 220В / 0,9кВт, R22
Моноблок VTM 075 Technoblock Италия 54 145 (-5…+5С), Qо=1305Вт на 15,5 м3, 220В / 1,08кВт, R22
Моноблок VTM 100 Technoblock Италия 64 890 (-5…+5С), Qо=1895Вт на 18,2 м3, 220В / 1,26кВт, R22
Моноблок VTM 122 Technoblock Италия 66 570 (-5…+5С), Qо=2215Вт на 23,0 м3, 220В / 1,5кВт, R22
Моноблок VTM 150 Technoblock Италия 90 755 (-5…+5С), Qо=3040Вт на 45,4 м3, 380В / 1,8кВт, R22
Моноблок VTM 200 Technoblock Италия 92 785 (-5…+5С), Qо=3880Вт на 62,0 м3, 380В / 2,4кВт, R22
Моноблок VTM 250 Technoblock Италия 108 010 (-5…+5С), Qо=…..Вт на …… м3, 380В / …..кВт, R22
Моноблок VTM 300 Technoblock Италия 158 375 (-5…+5С), Qо=4850Вт на 82,4 м3, 380В / 2,91кВт, R22
Моноблок VTM 301 Technoblock Италия 161 385 (-5…+5С), Qо=6405Вт на 111,0 м3, 380В / 3,65кВт, R22
Моноблок VTM 400 Technoblock Италия 201 145 (-5…+5С), Qо=7720Вт на 177,0 м3, 380В / 4,2кВт, R22
Моноблок VTM 500 Technoblock Италия 206 115 (-5…+5С), Qо=9150Вт на 219,0 м3, 380В / 5,37кВт, R22
Моноблок VTB 170 Technoblock Италия 64 400 (-18…-22С), Qо=820Вт на 6,0 м3, 220В / 0,99кВт, R22
Моноблок VTB 200 Technoblock Италия 69 790 (-18…-22С), Qо=1480Вт на 10,6 м3, 380В / 1,74кВт, R22
Моноблок VTB 201 Technoblock Италия 78 505 (-18…-22С), Qо=1780Вт на 15,3 м3, 380В / 1,84кВт, R22
Моноблок VTB 202 Technoblock Италия 80 115 (-18…-22С), Qо=2165Вт на 22,1 м3, 380В / 2,6кВт, R22
Моноблок VTB 300 Technoblock Италия 104 265 (-18…-22С), Qо=2570Вт на 31,2 м3, 380В / 2,79кВт, R22
Моноблок VTB 400 Technoblock Италия 109 655 (-18…-22С), Qо=2705Вт на 38,9 м3, 380В / 3,62кВт, R22
Моноблок VTB 450 Technoblock Италия 162 400 (-18…-22С), Qо=……Вт на ……. м3, 380В / …..кВт, R22
Моноблок VTB 500 Technoblock Италия 183 435 (-18…-22С), Qо=4600Вт на 80,6 м3, 380В / 4,69кВт, R22
Моноблок VTB 501 Technoblock Италия 210 980 (-18…-22С), Qо=5035Вт на 80,0 м3, 380В / 5,56кВт, R22
Моноблок VTB 750 Technoblock Италия 252 840 (-18…-22С), Qо=7470Вт на 132,0 м3, 380В / 7,34кВт, R22
Моноблок VTN 030 Technoblock Италия 47 180 (-5…+5С), Qо=625Вт на 5,8 м3, 220В / 0,68кВт, R22
Моноблок VTN 050 Technoblock Италия 49 525 (-5…+5С), Qо=830Вт на 7,9 м3, 220В / 0,78кВт, R404a
Моноблок VTN 060 Technoblock Италия 49 875 (-5…+5С), Qо=985Вт на 10,4 м3, 220В / 0,94кВт, R404a
Моноблок VTN 075 Technoblock Италия 54 145 (-5…+5С), Qо=1275Вт на 13,4 м3, 220В / 1,11кВт, R404a
Моноблок VTN 100 Technoblock Италия 64 890 (-5…+5С), Qо=1555Вт на 14,9 м3, 220В / 1,34кВт, R404a
Моноблок VTN 122 Technoblock Италия 66 570 (-5…+5С), Qо=1860Вт на 19,3 м3, 220В / 1,59кВт, R404a
Моноблок VTN 150 Technoblock Италия 90 755 (-5…+5С), Qо=2660Вт на 39,7 м3, 380В / 2,11кВт, R404a
Моноблок VTN 200 Technoblock Италия 92 785 (-5…+5С), Qо=3350Вт на 50,1 м3, 380В / 2,55кВт, R404a
Моноблок VTN 250 Technoblock Италия 108 010 (-5…+5С), Qо=…..Вт на …… м3, 380В / …..кВт, R404a
Моноблок VTN 300 Technoblock Италия 158 375 (-5…+5С), Qо=3950Вт на 67,1 м3, 380В / 3,14кВт, R404a
Моноблок VTN 301 Technoblock Италия 161 385 (-5…+5С), Qо=5020Вт на 87,3 м3, 380В / 4,04кВт, R404a
Моноблок VTN 400 Technoblock Италия 201 145 (-5…+5С), Qо=6090Вт на 139,0 м3, 380В / 4,83кВт, R404a
Моноблок VTN 500 Technoblock Италия 206 115 (-5…+5С), Qо=7650Вт на 183,0 м3, 380В / 6,04кВт, R404a
Моноблок VTK 120 Technoblock Италия 60 620 (-18…-25С), Qо=710Вт на 5,8 м3, 220В / 0,99кВт, R404a
Моноблок VTK 170 Technoblock Италия 65 555 (-18…-25С), Qо=905Вт на 7,9 м3, 220В / 1,4кВт, R404a
Моноблок VTK 201 Technoblock Италия 73 920 (-18…-25С), Qо=1015Вт на 10,0 м3, 220В / 1,49кВт, R404a
Моноблок VTK 202 Technoblock Италия 79 695 (-18…-25С), Qо=1365Вт на 13,7 м3, 380В / 1,93кВт, R404a
Моноблок VTK 203 Technoblock Италия 84 070 (-18…-25С), Qо=1990Вт на 21,4 м3, 380В / 2,61кВт, R404a
Моноблок VTK 300 Technoblock Италия 95 585 (-18…-25С), Qо=2215Вт на 23,9 м3, 380В / 2,18кВт, R404a
Моноблок VTK 400 Technoblock Италия 106 400 (-18…-25С), Qо=2635Вт на 36,4 м3, 380В / 3,63кВт, R404a
Моноблок VTK 430 Technoblock Италия 124 285 (-18…-25С), Qо=…..Вт на …… м3, 380В / …….кВт, R404a
Моноблок VTK 500 Technoblock Италия 179 865 (-18…-25С), Qо=3320Вт на 55,8 м3, 380В / 4,21кВт, R404a
Моноблок VTK 501 Technoblock Италия 199 010 (-18…-25С), Qо=4235Вт на 70,4 м3, 380В / 5,51кВт, R404a
Моноблок VTK 750 Technoblock Италия 257 250 (-18…-25С), Qо=6700Вт на 122,0 м3, 380В / 8,1кВт, R404a
Моноблок VTK 1000 Technoblock Италия 279 405 (-18…-25С), Qо=8115Вт на 164,0 м3, 380В / 9,87кВт, R404a
Моноблок SFM 030 Technoblock Италия 53 200 (-5…+5С), Qо=790Вт на 7,3 м3, 220В / 0,6кВт, R22
Моноблок SFM 050 Technoblock Италия 55 825 (-5…+5С), Qо=1045Вт на 10,0 м3, 220В / 0,75кВт, R22
Моноблок SFM 060 Technoblock Италия 58 100 (-5…+5С), Qо=1075Вт на 11,3 м3, 220В / 0,76кВт, R22
Моноблок SFM 075 Technoblock Италия 59 745 (-5…+5С), Qо=1215Вт на 13,8 м3, 220В / 1,07кВт, R22
Моноблок SFM 100 Technoblock Италия 76 090 (-5…+5С), Qо=1895Вт на 18,2 м3, 220В / 1,25кВт, R22
Моноблок SFM 122 Technoblock Италия 78 925 (-5…+5С), Qо=2215Вт на 23,0 м3, 220В / 1,5кВт, R22
Моноблок SFM 150 Technoblock Италия 105 630 (-5…+5С), Qо=3040Вт на 45,4 м3, 380В / 1,8кВт, R22
Моноблок SFM 200 Technoblock Италия 107 065 (-5…+5С), Qо=3880Вт на 62,0 м3, 380В / 2,4кВт, R22
Моноблок SFB 170 Technoblock Италия 75 000 (-18…-22С), Qо=820Вт на 6,0 м3, 220В / 0,99кВт, R22
Моноблок SFB 201 Technoblock Италия 91 000 (-18…-22С), Qо=1780Вт на 15,3 м3, 380В / 1,84кВт, R22
Моноблок SFB 202 Technoblock Италия 93 065 (-18…-22С), Qо=2165Вт на 22,1 м3, 380В / 2,6кВт, R22
Моноблок SFB 300 Technoblock Италия 119 980 (-18…-22С), Qо=2570Вт на 31,2 м3, 380В / 2,79кВт, R22
Моноблок SFB 400 Technoblock Италия 125 615 (-18…-22С), Qо=2705Вт на 38,9 м3, 380В / 3,62кВт, R22
Моноблок SFN 030 Technoblock Италия 53 200 (-5…+5С), Qо=625Вт на 5,8 м3, 220В / 0,68кВт, R404a
Моноблок SFN 050 Technoblock Италия 55 825 (-5…+5С), Qо=830Вт на 7,9 м3, 220В / 0,78Вт, R404a
Моноблок SFN 060 Technoblock Италия 58 100 (-5…+5С), Qо=985Вт на 10,4 м3, 220В / 0,94кВт, R404a
Моноблок SFN 075 Technoblock Италия 59 745 (-5…+5С), Qо=1240Вт на 14,1 м3, 220В / 1,11кВт, R404a
Моноблок SFN 100 Technoblock Италия 76 090 (-5…+5С), Qо=1555Вт на 14,9 м3, 220В / 1,34кВт, R404a
Моноблок SFN 122 Technoblock Италия 78 925 (-5…+5С), Qо=1860Вт на 19,3 м3, 220В / 1,59кВт, R404a
Моноблок SFN 150 Technoblock Италия 105 630 (-5…+5С), Qо=2660Вт на 39,7 м3, 380В / 2,11кВт, R404a
Моноблок SFN 200 Technoblock Италия 107 065 (-5…+5С), Qо=3350Вт на 50,1 м3, 380В / 2,55кВт, R404a
Моноблок SFK 120 Technoblock Италия 72 800 (-18…-25С), Qо=710Вт на 5,8 м3, 220В / 1,0кВт, R404a
Моноблок SFK 170 Technoblock Италия 75 705 (-18…-25С), Qо=815Вт на 7,1 м3, 220В / 1,4кВт, R404a
Моноблок SFK 201 Technoblock Италия 86 695 (-18…-25С), Qо=1015Вт на 10,0 м3, 220В / 1,49кВт, R404a
Моноблок SFK 202 Technoblock Италия 90 335 (-18…-25С), Qо=1365Вт на 13,7 м3, 380В / 1,91кВт, R404a
Моноблок SFK 203 Technoblock Италия 99 365 (-18…-25С), Qо=1990Вт на 21,4 м3, 380В / 2,61кВт, R404a
Моноблок SFK 300 Technoblock Италия 111 475 (-18…-25С), Qо=2215Вт на 23,9 м3, 380В / 2,18кВт, R404a
Моноблок SFK 400 Technoblock Италия 125 545 (-18…-25С), Qо=2635Вт на 36,4 м3, 380В / 3,63кВт, R404a
Моноблок SVM 030 Technoblock Италия 62 580 (-5…+5С), Qо=735Вт на 6,8 м3, 220В / 0,66кВт, R22
Моноблок SVM 050 Technoblock Италия 65 730 (-5…+5С), Qо=1020Вт на 9,7 м3, 220В / 0,81кВт, R22
Моноблок SVM 060 Technoblock Италия 68 215 (-5…+5С), Qо=1050Вт на 11,1 м3, 220В / 0,97кВт, R22
Моноблок SVM 075 Technoblock Италия 70 105 (-5…+5С), Qо=1215Вт на 13,8 м3, 220В / 1,14кВт, R22
Моноблок SVM 100 Technoblock Италия 89 285 (-5…+5С), Qо=1860Вт на 17,8 м3, 220В / 1,31кВт, R22
Моноблок SVM 122 Technoblock Италия 92 820 (-5…+5С), Qо=2150Вт на 22,3 м3, 220В / 1,55кВт, R22
Моноблок SVM 150 Technoblock Италия 124 040 (-5…+5С), Qо=2975Вт на 44,4 м3, 380В / 1,96кВт, R22
Моноблок SVM 200 Technoblock Италия 126 000 (-5…+5С), Qо=3695Вт на 59,0 м3, 380В / 2,55кВт, R22
Моноблок SVN 030 Technoblock Италия 62 580 (-5…+5С), Qо=605Вт на 5,6 м3, 220В / 0,74кВт, R404a
Моноблок SVN 050 Technoblock Италия 65 730 (-5…+5С), Qо=835Вт на 7,5 м3, 220В / 0,85Вт, R404a
Моноблок SVN 060 Technoblock Италия 68 215 (-5…+5С), Qо=955Вт на 10,1 м3, 220В / 1,0кВт, R404a
Моноблок SVN 075 Technoblock Италия 70 100 (-5…+5С), Qо=1210Вт на 13,7 м3, 220В / 1,2кВт, R404a
Моноблок SVN 100 Technoblock Италия 89 285 (-5…+5С), Qо=1480Вт на 14,2 м3, 220В / 1,46кВт, R404a
Моноблок SVN 122 Technoblock Италия 92 820 (-5…+5С), Qо=1745Вт на 18,1 м3, 220В / 1,65кВт, R404a
Моноблок SVN 150 Technoblock Италия 124 040 (-5…+5С), Qо=2500Вт на 37,4 м3, 380В / 2,27кВт, R404a
Моноблок SVN 200 Technoblock Италия 126 000 (-5…+5С), Qо=3150Вт на 47,1 м3, 380В / 2,71кВт, R404a
Моноблок SVK 120 Technoblock Италия 86 555 (-18…-25С), Qо=670Вт на 5,4 м3, 220В / 1,1кВт, R404a
Моноблок SVK 170 Technoblock Италия 89 040 (-18…-25С), Qо=850Вт на 7,4 м3, 220В / 1,48кВт, R404a
Моноблок SVK 201 Technoblock Италия 101 780 (-18…-25С), Qо=1040Вт на 10,2 м3, 220В / 1,57кВт, R404a
Моноблок SVK 202 Technoblock Италия 106 190 (-18…-25С), Qо=1285Вт на 12,9 м3, 380В / 2,0кВт, R404a
Моноблок SVK 203 Technoblock Италия 116 795 (-18…-25С), Qо=1875Вт на 20,2 м3, 380В / 2,66кВт, R404a
Моноблок SVK 300 Technoblock Италия 131 000 (-18…-25С), Qо=2080Вт на 22,4 м3, 380В / 2,87кВт, R404a
Моноблок SVK 400 Technoblock Италия 147 700 (-18…-25С), Qо=2475Вт на 34,2 м3, 380В / 3,89кВт, R404a
Сплит-сиcтема CSM 050 Technoblock Италия 61 810 (-5…+5С), Qо=1080Вт на 9,8 м3, 220В / 0,79кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 060 Technoblock Италия 62 125 (-5…+5С), Qо=1145Вт на 11,3 м3, 220В / 0,95кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 075 Technoblock Италия 64 715 (-5…+5С), Qо=1265Вт на 12,3 м3, 220В / 1,12кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 100 Technoblock Италия 79 520 (-5…+5С), Qо=1880Вт на 21,1 м3, 220В / 1,34кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 122 Technoblock Италия 81 760 (-5…+5С), Qо=2190Вт на 24,9 м3, 220В / 1,58кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 150 Technoblock Италия 96 985 (-5…+5С), Qо=3060Вт на 42,5 м3, 380В / 1,93кВт, R22
Сплит-сиcтема CSM 200 Technoblock Италия 99 855 (-5…+5С), Qо=3980Вт на 58,6 м3, 380В / 2,52кВт, R22
Сплит-система CSB 170 Technoblock Италия 73 710 (-18…-22С), Qо=1090Вт на 6,6 м3, 220В / 1,04кВт, R22
Сплит-система CSB 200 Technoblock Италия 79 520 (-18…-22С), Qо=1380Вт на 8,5 м3, 380В / 1,78кВт, R22
Сплит-система CSB 201 Technoblock Италия 89 880 (-18…-22С), Qо=1690Вт на 15,1 м3, 380В / 1,92кВт, R22
Сплит-система CSB 202 Technoblock Италия 91 245 (-18…-22С), Qо=2100Вт на 22,3 м3, 380В / 2,68кВт, R22
Сплит-система CSB 300 Technoblock Италия 108 885 (-18…-22С), Qо=2500Вт на 30,9 м3, 380В / 2,92кВт, R22
Сплит-система CSB 400 Technoblock Италия 114 310 (-18…-22С), Qо=2845Вт на 40,9 м3, 380В / 3,75кВт, R22
Сплит-система CSN 050 Technoblock Италия 61 810 (-5…+5С), Qо=860Вт на 7,8 м3, 220В / 0,83кВт, R404a
Сплит-система CSN 060 Technoblock Италия 62 215 (-5…+5С), Qо=1000Вт на 9,8 м3, 220В / 0,98кВт, R404a
Сплит-система CSN 075 Technoblock Италия 64 715 (-5…+5С), Qо=1240Вт на 12,1 м3, 220В / 1,14кВт, R404a
Сплит-система CSN 100 Technoblock Италия 79 520 (-5…+5С), Qо=1510Вт на 17,0 м3, 220В / 1,42кВт, R404a
Сплит-система CSN 122 Technoblock Италия 81 760 (-5…+5С), Qо=1865Вт на 21,2 м3, 220В / 1,68кВт, R404a
Сплит-система CSN 150 Technoblock Италия 96 985 (-5…+5С), Qо=2655Вт на 36,9 м3, 380В / 2,24кВт, R404a
Сплит-система CSN 200 Technoblock Италия 99 855 (-5…+5С), Qо=3365Вт на 49,5 м3, 380В / 2,68кВт, R404a
Сплит-система CSK 120 Technoblock Италия 71 540 (-18…-25С), Qо=775Вт на 6,3 м3, 220В / 1,03кВт, R404a
Сплит-система CSK 170 Technoblock Италия 71 680 (-18…-25С), Qо=920Вт на 8,1 м3, 220В / 1,43кВт, R404a
Сплит-система CSK 201 Technoblock Италия 83 020 (-18…-25С), Qо=1130Вт на 11,5 м3, 220В / 1,58кВт, R404a
Сплит-система CSK 202 Technoblock Италия 96 110 (-18…-25С), Qо=1350Вт на 14,4 м3, 380В / 1,99кВт, R404a
Сплит-система CSK 203 Technoblock Италия 92 225 (-18…-25С), Qо=1970Вт на 21,4 м3, 380В / 2,69кВт, R404a
Сплит-система CSK 300 Technoblock Италия 102 515 (-18…-25С), Qо=2205Вт на 23,7 м3, 380В / 2,31кВт, R404a
Сплит-система CSK 400 Technoblock Италия 116 020 (-18…-25С), Qо=2685Вт на 37,1 м3, 380В / 3,76кВт, R404a
Сплит-сиcтема HSM 050 Technoblock Италия 64 750 (-5…+5С), Qо=1080Вт на 9,8 м3, 220В / 0,79кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 060 Technoblock Италия 65 100 (-5…+5С), Qо=1145Вт на 11,3 м3, 220В / 0,8кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 075 Technoblock Италия 68 950 (-5…+5С), Qо=1335Вт на 14,0 м3, 220В / 1,04кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 100 Technoblock Италия 84 980 (-5…+5С), Qо=1880Вт на 21,1 м3, 220В / 1,26кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 122 Technoblock Италия 88 830 (-5…+5С), Qо=2190Вт на 24,9 м3, 220В / 1,5кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 150 Technoblock Италия 108 185 (-5…+5С), Qо=3060Вт на 42,5 м3, 380В / 2,0кВт, R22
Сплит-сиcтема HSM 200 Technoblock Италия 113 150 (-5…+5С), Qо=3980Вт на 58,6 м3, 380В / 2,59кВт, R22
Сплит-система HSN 050 Technoblock Италия 64 750 (-5…+5С), Qо=995Вт на 8,7 м3, 220В / 0,82кВт, R404a
Сплит-система HSN 060 Technoblock Италия 65 100 (-5…+5С), Qо=1115Вт на 10,4 м3, 220В / 0,98кВт, R404a
Сплит-система HSN 075 Technoblock Италия 68 950 (-5…+5С), Qо=1310Вт на 12,7 м3, 220В / 1,13кВт, R404a
Сплит-система HSN 100 Technoblock Италия 84 980 (-5…+5С), Qо=1690Вт на 19,2 м3, 220В / 1,34кВт, R404a
Сплит-система HSN 122 Technoblock Италия 88 830 (-5…+5С), Qо=2090Вт на 23,8 м3, 220В / 1,59кВт, R404a
Сплит-система HSN 150 Technoblock Италия 108 180 (-5…+5С), Qо=3010Вт на 41,8 м3, 380В / 2,31кВт, R404a
Сплит-система HSN 200 Technoblock Италия 113 150 (-5…+5С), Qо=3920Вт на 54,5 м3, 380В / 2,75кВт, R404a
Сплит-система HSK 120 Technoblock Италия 72 205 (-18…-25С), Qо=790Вт на 7,5 м3, 220В / 1,08кВт, R404a
Сплит-система HSK 170 Technoblock Италия 78 050 (-18…-25С), Qо=965Вт на 9,4 м3, 220В / 1,45кВт, R404a
Сплит-система HSK 210 Technoblock Италия 91 525 (-18…-25С), Qо=1150Вт на 11,5 м3, 220В / 1,52кВт, R404a
Сплит-система HSK 220 Technoblock Италия 97 090 (-18…-25С), Qо=1455Вт на 15,4 м3, 380В / 2,01кВт, R404a
Сплит-система HSK 250 Technoblock Италия 110 825 (-18…-25С), Qо=1995Вт на 21,3 м3, 380В / 2,76кВт, R404a
Сплит-система HSK 300 Technoblock Италия 115 710 (-18…-25С), Qо=2205Вт на 23,7 м3, 380В / 2,61кВт, R404a
Би-блок CBM 200 Technoblock Италия 113 925 (-5…+5С), Qо=4045Вт на 64,6 м3, 380В / 2,43кВт, R22
Би-блок CBM 300 Technoblock Италия 160 510 (-5…+5С), Qо=4975Вт на 84,5 м3, 380В / 3,0кВт, R22
Би-блок CBM 301 Technoblock Италия 168 980 (-5…+5С), Qо=6585Вт на 115,0 м3, 380В / 3,74кВт, R22
Би-блок CBM 400 Technoblock Италия 215 565 (-5…+5С), Qо=7885Вт на 181,0 м3, 380В / 4,33кВт, R22
Би-блок CBM 500 Technoblock Италия 224 035 (-5…+5С), Qо=9400Вт на 225,0 м3, 380В / 5,51кВт, R22
Би-блок CBB 400 Technoblock Италия 126 630 (-18…-22С), Qо=3060Вт на 44,0 м3, 380В / 3,66кВт, R22
Би-блок CBB 500 Technoblock Италия 194 390 (-18…-22С), Qо=4900Вт на 85,9 м3, 380В / 4,78кВт, R22
Би-блок CBB 521 Technoblock Италия 224 030 (-18…-22С), Qо=5365Вт на 85,2 м3, 380В / 5,7кВт, R22
Би-блок CBB 770 Technoblock Италия 282 485 (-18…-22С), Qо=7830Вт на 138,0 м3, 380В / 7,5кВт, R22
Би-блок CBB 1020 Technoblock Италия 295 610 (-18…-22С), Qо=9135Вт на 174,0 м3, 380В / 9,3кВт, R22
Би-блок CBN 200 Technoblock Италия 112 870 (-5…+5С), Qо=2825Вт на 36,0 м3, 380В / 2,59кВт, R404a
