Технохолод-Мастер

Каталог
Агрегаты
Компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Линейные компоненты
Труба медная
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист
Скачать в формате Excel
Скачать в архиве ZIP

Курсы валют
• 1€ = 35.41 руб.
• 1$ = 27.94 руб.

Обратная связь
Вакансии

Полугерметичные компрессора “Bitzer”

Марка Фирма Страна Цена (руб.) Технические характеристики
Компр. 2FC-2.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 46 360 Qо=2,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2FC-3.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 48 620 Qо=4,54кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2EC-2.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 65 009 Qо=2,96кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2EC-3.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 70 263 Qо=5,38кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2DC-2.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 67 710 Qо=3,37кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2DC-3.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 70 596 Qо=6,45кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2CC-3.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 70 263 Qо=4,16кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2CC-4.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 73 408 Qо=8,02кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4FC-3.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 76 405 Qо=4,65кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4FC-5.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 84 620 Qо=9,04кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4EC-4.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 78 292 Qо=5,86кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4EC-6.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 90 058 Qо=11,2кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4DC-5.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 98 938 Qо=6,88кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4DC-7.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 104 118 Qо=13,6кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4CC-6.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 108 854 Qо=7,78кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4CC-9.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 113 257 Qо=16,4кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4VC-6.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 148 851 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4VCS-6.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 142 524 Qо=9,01кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4VC-10.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 154 956 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4VCS-10.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 148 370 Qо=18,11кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4TC-8.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 152 847 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4TCS-8.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 146 372 Qо=11,0кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4TC-12.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 159 618 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4TCS-12.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 152 847 Qо=21,8кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4PC-10.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 166 056 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4PCS-10.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 158 989 Qо=12,7кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4PC-15.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 173 382 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4PCS-15.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 165 982 Qо=26,0кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4NC-12.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 187 220 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4NCS-12.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 179 265 Qо=14,9кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4NC-20.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 198 838 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4NCS-20.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 190 402 Qо=30,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4J-13.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 235 616 Qо=16,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4J-22.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 247 937 Qо=33,4кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4H-15.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 236 208 Qо=18,5кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4H-25.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 248 566 Qо=38,4кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4G-20.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 265 327 Qо=21,5кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 4G-30.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 276 464 Qо=44,0кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6J-22.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 291 745 Qо=24,2кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6J-33.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 335 590 Qо=50,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6H-25.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 300 736 Qо=27,8кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6H-35.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 345 247 Qо=57,6кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6G-30.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 345 247 Qо=32,2кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6G-40.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 368 964 Qо=66,0кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6F-40.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 418 914 Qо=38,7кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 6F-50.2 Bitzer ГЕРМАНИЯ 430 273 Qо=78,3кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R22
Компр. 2FC-2.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 47 175 Qо=2,5кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2FC-3.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 49 432 Qо=4,95кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2EC-2.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 66 526 Qо=3,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2EC-3.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 71 780 Qо=6,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2DC-2.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 69 227 Qо=3,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2DC-3.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 72 113 Qо=7,08кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2CC-3.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 71 780 Qо=4,44кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 2CC-4.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 74 925 Qо=8,66кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4FC-3.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 78 218 Qо=4,88кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4FC-5.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 86 432 Qо=9,58кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4EC-4.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 80 105 Qо=6,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4EC-6.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 91 871 Qо=12,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4DC-5.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 100 750 Qо=7,44кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4DC-7.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 105 930 Qо=14,4кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4CC-6.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 110 667 Qо=9,03кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4CC-9.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 115 070 Qо=17,4кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4VC-6.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 151 034 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4VCS-6.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 144 707 Qо=9,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4VC-10.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 157 139 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4VCS-10.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 150 553 Qо=18,7кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4TC-8.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 155 030 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4TCS-8.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 148 555 Qо=11,6кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4TC-12.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 161 800 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4TCS-12.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 155 030 Qо=22,6кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4PC-10.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 168 239 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4PCS-10.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 161 172 Qо=13,4кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4PC-15.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 175 565 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4PCS-15.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 168 165 Qо=27,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4NC-12.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 189 403 Qо=кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4NCS-12.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 181 448 Qо=15,5кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4NC-20.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 201 021 Qо=кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4NCS-20.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 192 585 Qо=31,3кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4J-13.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 238 946 Qо=18,2кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4J-22.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 251 267 Qо=35,1кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4H-15.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 239 538 Qо=21,5кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4H-25.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 252 340 Qо=40,6кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4G-20.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 269 100 Qо=24,8кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 4G-30.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 280 238 Qо=47,0кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6J-22.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 295 704 Qо=27,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6J-33.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 339 549 Qо=52,7кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6H-25.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 304 695 Qо=31,9кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6H-35.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 349 206 Qо=60,9кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6G-30.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 349 206 Qо=36,1кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6G-40.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 372 923 Qо=70,3кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6F-40.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 422 873 Qо=42,8кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a
Компр. 6F-50.2Y Bitzer ГЕРМАНИЯ 434 232 Qо=83,6кВт, при Tо=-10С; Tк=+40С 380В, R404a

Фонд «Помоги.Орг»
Разработка и дизайн - Olart Creative Group