Технохолод-Мастер

Каталог
Агрегаты
Компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Линейные компоненты
Труба медная
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист
Скачать в формате Excel
Скачать в архиве ZIP

Курсы валют
• 1€ = 35.41 руб.
• 1$ = 27.94 руб.

Обратная связь
Вакансии

Холодильные компрессора «MANEUROP» на R-22

Марка Фирма Страна Цена (руб.) Технические характеристики
MT 22JC4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 15 210 Qо=2160Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 28JE4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 16 100 Qо=3320Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 32JF4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 16 840 Qо=3510Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 40JH4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 18 470 Qо=4630Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 50HKE MANEUROP ФРАНЦИЯ 27 250 Qо=5130Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 64 HM4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 28 500 Qо=6720Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 80 HP4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 40 190 Qо=8550Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 100 HS4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 61 370 Qо=10000Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 125 HS4 MANEUROP ФРАНЦИЯ 69 740 Qо=13400Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22
MT 160 HW4VE MANEUROP ФРАНЦИЯ 79 010 Qо=16800Вт, при Tо=-15С; Tк=+35С 380В, R22

Фонд «Помоги.Орг»
Разработка и дизайн - Olart Creative Group