Двери для холодильных камер
Распашные одностворчатые двери РДО
| световой проем, см | цена розничная, руб. | ||||||
| ширина | высота | Среднетемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпера-турная компл., толщина 120 мм | |||
| 1 | 800 | 1856 | 11 918 | 13 800 | 16 259 | ||
| 2 | 2000 | 12 812 | 14 835 | 16 597 | |||
| 3 | 2100 | 13 110 | 15 180 | 16 936 | |||
| 4 | 900 | 1856 | 12 582 | 14 568 | 17 275 | ||
| 5 | 2000 | 13 493 | 15 624 | 17 613 | |||
| 6 | 2100 | 14 004 | 16 215 | 17 952 | |||
| 7 | 1000 | 1856 | 12 946 | 14 991 | 18 291 | ||
| 8 | 2000 | 13 603 | 15 751 | 18 630 | |||
| 9 | 2100 | 13 858 | 16 046 | 18 968 | |||
| 10 | 1100 | 1856 | 13 493 | 15 624 | 19 307 | ||
| 11 | 2000 | 13 785 | 15 962 | 19 646 | |||
| 12 | 2100 | 14 040 | 16 257 | 19 985 | |||
| 13 | 1200 | 1856 | 13 603 | 15 751 | 20 323 | ||
| 14 | 2000 | 14 186 | 16 426 | 20 662 | |||
| 15 | 2100 | 14 952 | 17 313 | 21 001 | |||
Распашные двухстворчатые двери РДД
| световой проем, см | цена розничная, руб. | ||||||
| ширина | высота | Среднетемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпера-турная компл., толщина 120 мм | |||
| 1 | 1400 | 1856 | 21 154 | 24 494 | 27 775 | ||
| 2 | 2000 | 21 750 | 25 184 | 28 453 | |||
| 3 | 2200 | 22 346 | 25 874 | 29 130 | |||
| 4 | 2400 | 22 942 | 26 564 | 30 146 | |||
| 5 | 2600 | 23 538 | 27 254 | 30 824 | |||
| 6 | 1600 | 1856 | 22 048 | 25 529 | 28 791 | ||
| 7 | 2000 | 22 644 | 26 219 | 29 807 | |||
| 8 | 2200 | 26 815 | 31 049 | 35 227 | |||
| 9 | 2400 | 30 987 | 35 879 | 40 646 | |||
| 10 | 2600 | 35 754 | 41 399 | 46 743 | |||
| 11 | 1800 | 1856 | 22 942 | 26 564 | 30 146 | ||
| 12 | 2000 | 23 538 | 27 254 | 30 824 | |||
| 13 | 2200 | 28 007 | 32 429 | 36 582 | |||
| 14 | 2400 | 32 178 | 37 259 | 42 001 | |||
| 15 | 2600 | 36 946 | 42 779 | 48 437 | |||
| 16 | 2000 | 1856 | 23 836 | 25 599 | 31 162 | ||
| 17 | 2000 | 24 432 | 28 289 | 32 178 | |||
| 18 | 2200 | 26 517 | 30 704 | 37 937 | |||
| 19 | 2400 | 33 370 | 38 639 | 43 356 | |||
| 20 | 2600 | 38 137 | 44 159 | 50 131 | |||
| 21 | 2200 | 1856 | 25 326 | 29 324 | 33 195 | ||
| 22 | 2000 | 26 517 | 30 704 | 34 549 | |||
| 23 | 2200 | 30 391 | 35 189 | 39 969 | |||
| 24 | 2400 | 34 562 | 40 019 | 45 389 | |||
| 25 | 2600 | 39 329 | 45 539 | 51 485 | |||
| 26 | 2400 | 1856 | 27 709 | 32 084 | 36 243 | ||
| 27 | 2000 | 28 305 | 32 774 | 37 259 | |||
| 28 | 2200 | 31 583 | 36 569 | 41 324 | |||
| 29 | 2400 | 35 754 | 41 399 | 46 743 | |||
| 30 | 2600 | 40 521 | 46 919 | 52 840 | |||
Откатные двери РДД
| световой проем, см | цена розничная, руб. | ||||||
| ширина | высота | Среднетемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпературная компл., толщина 80 мм | Низкотемпера-турная компл., толщина 120 мм | |||
| 1 | 1200 | 1860 | 34 264 | 39 674 | 42 340 | ||
| 2 | 2000 | 35 456 | 41 054 | 44 034 | |||
| 3 | 2400 | 37 244 | 43 124 | 45 389 | |||
| 4 | 1400 | 1860 | 38 137 | 44 159 | 46 405 | ||
| 5 | 2000 | 39 031 | 45 194 | 48 437 | |||
| 6 | 2400 | 40 819 | 47 264 | 50 469 | |||
| 7 | 1600 | 1860 | 42 011 | 48 644 | 51 485 | ||
| 8 | 2000 | 42 905 | 49 679 | 53 518 | |||
| 9 | 2400 | 44 990 | 52 094 | 56 228 | |||
| 10 | 2000 | 1860 | 46 480 | 53 819 | 57 582 | ||
| 11 | 2000 | 47 672 | 55 199 | 59 954 | |||
| 12 | 2400 | 49 757 | 57 614 | 62 663 | |||
| 13 | 2400 | 1860 | 51 247 | 54 339 | 64 357 | ||
| 14 | 2000 | 52 439 | 60 719 | 66 389 | |||
| 15 | 2200 | 53 631 | 62 099 | 68 422 | |||