Технохолод-Мастер

Каталог
Агрегаты
Компрессора
Конденсаторы
Холодильные камеры
Воздухоохладители
Линейные компоненты
Труба медная
Теплоизоляция
Комплектующие ХС
Инструмент
Электрика

Прайс-лист
Скачать в формате Excel
Скачать в архиве ZIP

Курсы валют
• 1€ = 37.03 руб.
• 1$ = 23.85 руб.

Обратная связь
Вакансии

Камеры холодильные (толщина 80мм)

внешние габариты высота 2200 мм высота 2460 мм высота 2720 мм
объём, м3 цена, руб объём, м3 цена, руб объём, м3 цена, руб
1,36 1,36 2,94 33 700 3,31 36 474 3,69 39 289
1,66 3,67 37 302 4,14 40 406 4,61 43 512
2,26 5,14 44 629 5,8 48 232 6,45 51 916
2,56 5,88 48 232 6,62 52 164 7,37 56 138
1,66 1,66 4,59 41 276 5,18 44 629 5,76 48 024
1,96 5,51 45 251 6,21 48 894 6,91 52 578
2,26 6,43 49 225 7,25 53 158 8,06 57 091
2,56 7,34 53 200 8,28 57 422 9,22 61 603
2,86 8,26 57 174 9,32 61 645 10,37 66 116
3,16 9,18 61 148 10,35 65 909 11,52 70 711
1,96 1,36 4,41 36 317 4,97 44 298 5,53 47 693
1,96 6,61 43 916 7,45 53 448 8,29 57 422
2,26 7,71 53 862 8,69 58 043 9,68 62 266
2,56 8,81 51 554 9,94 62 597 11,06 67 110
2,86 9,91 62 390 11,18 67 151 12,44 71 995
3,16 11,02 59 192 12,42 71 788 13,82 76 798
3,46 12,12 71 002 13,66 76 342 15,21 81 683
3,76 13,22 75 307 14,9 80 938 16,59 86 485
2,26 2,26 9 58 457 10,14 62 928 11,29 67 399
2,56 10,28 63 053 11,59 67 813 12,9 72 575
2,86 11,57 67 648 13,04 72 740 14,52 77 791
3,16 12,85 72 284 14,49 77 584 16,13 82 966
3,46 14,14 76 921 15,94 82 511 17,74 88 141
3,76 15,42 81 517 17,39 87 396 19,35 93 316
4,06 16,71 86 154 18,84 92 281 20,97 88 604
4,36 17,99 90 749 20,29 87 450 22,58 93 262
2,56 2,56 11,75 60 330 13,25 73 030 14,75 78 080
2,86 13,22 72 947 14,9 78 246 16,59 83 628
3,16 14,69 77 832 16,56 83 462 18,43 89 093
3,46 16,16 82 800 18,22 88 679 20,28 85 140
3,76 17,63 87 727 19,87 93 895 22,12 90 058
4,06 19,09 92 695 21,53 89 200 23,96 95 013
4,36 20,56 87 859 23,18 93 895 25,8 99 969
4,66 22,03 92 294 24,84 98 590 27,65 104 887
4,96 23,5 96 765 26,5 103 285 29,49 109 842
5,26 24,97 101 198 28,15 107 979 31,33 114 761
2,86 2,86 14,87 78 205 16,77 83 794 18,66 89 424
3,16 16,52 83 462 18,63 89 300 20,74 85 698
3,46 18,18 88 721 20,49 85 400 22,81 90 952
3,76 19,83 93 937 22,36 90 356 24,88 96 169
4,06 21,46 89 275 24,22 95 386 26,96 101 422
4,36 23,13 94 044 26,08 100 342 29,03 106 638
4,66 24,79 98 777 27,95 105 335 31,1 111 855
4,96 26,44 103 508 29,81 110 290 33,18 117 109
5,26 28,09 108 241 31,67 115 320 35,25 122 325
5,56 29,74 112 972 33,53 120 275 37,32 127 578
3,16 3,16 18,36 89 010 20,7 85 661 23,04 91 212
3,46 20,2 85 140 22,77 90 952 25,34 96 765
3,76 22,03 90 169 24,84 96 205 27,65 102 241
4,06 23,87 95 200 26,91 101 496 29,95 107 794
4,36 25,7 100 193 28,98 106 787 32,26 113 345
4,66 27,54 105 260 31,05 112 041 34,56 118 859
4,96 29,38 110 253 33,12 117 332 36,86 124 374
5,26 31,21 115 282 35,19 122 585 39,17 129 888
5,56 33,05 120 313 37,26 127 876 41,47 135 441
5,86 34,88 125 343 39,33 133 167 43,78 140 917
6,16 36,72 130 335 41,4 138 421 46,08 146 470
3,46 3,46 22,22 90 467 25,05 96 541 27,88 102 577
3,76 24,24 95 758 27,32 102 056 30,41 108 427
4,06 26,25 101 087 29,6 110 625 32,95 114 202
4,36 28,27 106 415 31,88 113 196 35,48 120 015
4,66 30,29 111 705 34,16 118 748 38,02 125 828
4,96 32,31 116 996 36,43 124 337 40,55 131 640
5,26 34,33 122 325 38,71 129 888 43,08 137 453
5,56 36,35 127 653 40,99 135 477 45,62 143 265
5,86 38,37 132 981 43,26 141 030 48,15 149 078
6,16 40,39 138 235 45,54 146 581 50,69 154 890
6,46 42,41 143 563 47,82 152 170 53,22 160 703
3,76 3,76 26,44 101 347 29,81 107 943 33,18 114 463
4,06 28,64 107 011 32,29 113 792 35,94 120 573
4,36 30,84 112 600 34,78 119 642 38,71 126 684
4,66 33,05 118 189 37,26 125 492 41,47 132 795
4,96 35,25 123 778 39,74 131 379 44,24 138 905
5,26 37,45 129 405 42,23 137 191 47 145 016
5,56 39,66 134 994 44,71 143 042 49,77 151 127
5,86 41,86 140 583 47,2 148 891 52,53 157 200
6,16 44,05 146 208 49,68 154 741 55,3 163 348
6,46 46,27 151 797 52,16 160 591 58,06 169 422
6,76 48,47 157 386 54,65 166 478 60,83 175 532
7,06 50,67 162 975 57,13 172 328 63,59 181 605
7,36 52,88 168 602 59,62 178 177 66,36 187 754
4,06 4,06 31,03 112 861 34,98 119 903 38,94 126 982
4,36 33,42 118 785 37,67 126 088 41,93 133 391
4,66 35,8 124 672 40,37 132 198 44,93 139 763
4,96 38,19 130 559 43,06 138 347 47,92 146 172
5,26 40,58 136 409 45,75 144 494 50,92 152 542
5,56 42,96 142 333 48,44 150 643 53,91 158 951
5,86 45,35 148 220 51,13 156 753 56,91 165 360
6,16 47,74 154 107 53,82 162 939 59,9 171 732
6,46 50,12 159 994 56,51 169 049 62,9 178 141
6,76 52,51 165 882 59,2 175 234 65,89 184 512
7,06 64,9 171 769 61,89 181 345 68,89 190 920
7,36 57,28 177 693 64,58 187 492 71,88 197 329
7,66 59,67 183 543 67,28 193 641 74,88 203 701
7,96 62,06 189 430 69,97 199 788 77,88 210 110
8,26 64,44 195 355 72,66 205 899 80,87 216 481
8,56 66,83 201 242 75,35 212 084 83,87 222 889
8,86 69,22 207 166 78,04 218 195 86,86 229 298
9,16 71,6 213 016 80,73 224 380 89,86 235 670
9,46 73,99 218 903 83,42 230 490 92,85 242 079
9,76 76,38 224 790 86,11 236 639 95,85 248 450
10,06 78,76 230 714 88,8 242 786 98,84 254 858
10,36 81,15 236 564 91,49 248 897  
10,66 63,54 242 488 94,19 255 045
10,96 85,92 248 375 96,88 261 193
4,36 3,46 28,27 106 415 31,88 113 159 35,48 119 977
3,76 30,84 112 600 34,78 119 605 38,71 126 647
4,06 33,42 118 748 37,67 126 051 41,93 133 354
4,36 35,99 124 933 40,57 132 497 45,16 140 023
4,66 38,56 131 155 43,47 138 905 48,38 146 730
4,96 41,13 137 304 46,37 145 352 51,61 153 400
5,26 43,7 143 489 49,27 151 797 54,84 160 107
5,56 46,27 149 636 52,16 158 244 58,06 166 776
5,86 48,84 155 859 55,06 164 652 61,29 173 483
6,16 51,41 162 044 57,96 171 061 64,51 180 153
6,46 53,98 168 192 60,86 177 507 67,74 186 859
6,76 56,55 174 377 63,76 183 953 70,96 193 528
7,06 59,12 180 600 66,65 190 362 74,19 200 235
7,36 61,69 186 747 69,55 196 771 77,41 206 868
7,66 54,26 192 932 72,45 203 216 80,64 213 574
7,96 66,83 199 117 75,35 209 663 83,87 220 244
8,26 69,4 205 266 78,25 216 108 87,09 226 951
8,56 71,97 211 488 81,14 222 517 90,32 233 620
8,86 74,54 217 673 84,04 228 963 93,54 240 327
9,16 77,11 223 821 86,94 235 409 96,77 246 997
9,46 79,68 230 007 89,84 241 817 99,99 253 666
9,76 52,25 236 228 92,74 248 226  
10,06 84,82 242 377 95,63 254 673
10,36 87,39 248 562 98,53 261 118
10,66 89,96 254 709  
10,96 92,53 260 932
4,66 4,66 41,31 137 564 46,58 145 687 51,84 153 735
4,96 44,06 144 047 49,68 152 393 55,3 160 889
5,26 46,82 150 530 52,79 159 100 58,75 167 670
5,56 49,57 156 977 55,89 165 845 62,21 174 638
5,86 52,33 163 460 59 172 552 65,66 181 605
6,16 55,08 169 943 32,1 179 258 69,12 188 610
6,46 57,83 176 427 65,21 186 002 72,58 195 578
6,76 60,59 182 872 68,31 192 709 76,03 202 545
7,06 63,34 189 355 71,42 199 416 79,49 209 476
7,36 66,1 195 839 74,52 206 160 82,94 216 444
7,66 68,85 202 322 77,63 212 867 86,4 223 411
7,96 71,6 208 768 80,73 219 574 89,86 230 416
8,26 74,36 215 252 83,84 226 317 93,31 237 384
8,56 77,11 221 735 86,94 233 024 96,77 244 351
8,86 79,87 228 180 90,05 239 731  
9,16 82,62 234 663 93,15 246 512
9,46 85,37 241 147 96,26 253 219
9,76 88,13 247 630 99,36 259 926
10,06 90,88 254 039  
10,36 93,64 260 522
10,66 96,39 267 005
10,96 99,14 273 452
4,96 4,96 47 150 828 49,68 159 398 58,98 167 931
5,26 49,94 157 573 56,3 166 403 62,67 175 234
5,56 52,88 164 354 59,62 173 408 66,36 182 463
5,86 55,81 171 098 62,93 180 413 70,04 189 766
6,16 58,76 177 879 66,24 187 418 73,73 196 994
6,46 61,69 184 624 69,55 194 460 77,41 204 259
6,76 64,63 191 367 72,86 201 465 81,1 211 526
7,06 67,35 198 149 76,18 208 432 84,79 218 791
7,36 70,5 204 930 79,49 215 475 88,47 226 057
7,66 73,44 211 675 82,8 222 480 92,16 233 322
7,96 76,38 218 418 86,11 229 522 95,85 240 588
8,26 79,32 225 163 89,42 236 526 99,53 247 854
8,56 82,25 231 981 92,74 243 531  
8,86 85,19 238 725 96,05 250 536
9,16 88,13 245 469 99,36 257 541
9,46 91,07 252 213  
9,76 94 258 957
10,06 96,94 265 776
10,36 99,88 272 520
5,26 5,26 53,06 164 615 59,82 173 706 66,59 182 798
5,56 55,18 171 694 63,34 181 009 70,5 190 324
5,86 59,3 178 699 66,86 188 275 74,42 197 851
6,16 62,42 185 778 70,38 195 615 78,34 205 415
6,46 65,55 192 821 73,9 202 918 82,25 212 978
6,76 68,67 199 900 77,42 210 184 86,17 220 505
7,06 71,79 206 942 80,94 217 524 90,09 228 069
7,36 74,91 213 985 84,46 224 827 94 235 632
7,66 78,03 221 064 87,98 232 093 97,92 243 197
7,96 81,15 228 069 91,49 239 396  
8,26 84,27 235 148 95,01 246 736

Фонд «Помоги.Орг»
Разработка и дизайн - Olart Creative Group