торговое и промышленное
ПРАЙС-ЛИСТ - КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью) | |||||||
Внешние габариты | Высота 2 200 мм | Высота 2 460 мм | Высота 2 720 мм | ||||
Длина | Ширина | объём, м3 | Розничная цена, руб | объём, м3 | Розничная цена, руб | объём, м3 | Розничная цена, руб |
1360 | 1 360 | 2,94 | 48 090 | 3,31 | 53 307 | 3,69 | 57 060 |
1 660 | 3,67 | 55 179 | 4,14 | 58 846 | 4,61 | 62 981 | |
1 960 | 4,41 | 57 603 | 4,97 | 64 384 | 5,53 | 68 901 | |
2 260 | 5,14 | 65 483 | 5,80 | 69 923 | 6,45 | 74 832 | |
2 560 | 5,88 | 70 649 | 6,62 | 75 472 | 7,37 | 80 753 | |
2 860 | 6,61 | 75 796 | 7,45 | 81 001 | 8,29 | 86 674 | |
3 160 | 7,34 | 80 944 | 8,28 | 86 540 | 9,22 | 92 594 | |
3 460 | 8,08 | 86 110 | 9,11 | 92 079 | 10,14 | 98 525 | |
3 760 | 8,81 | 91 257 | 9,94 | 97 618 | 11,06 | 104 436 | |
4 060 | 9,55 | 96 424 | 10,76 | 103 156 | 11,98 | 110 357 | |
4 360 | 10,28 | 101 571 | 11,59 | 108 695 | 12,90 | 116 278 | |
4 660 | 11,02 | 106 738 | 12,42 | 114 291 | 13,82 | 122 199 | |
4 960 | 11,75 | 111 885 | 13,25 | 119 773 | 14,75 | 128 129 | |
5 260 | 12,48 | 117 042 | 14,08 | 125 312 | 15,67 | 134 050 | |
5 560 | 13,22 | 122 199 | 14,90 | 130 851 | 16,59 | 139 971 | |
1660 | 1 660 | 4,59 | 60 813 | 5,17 | 64 862 | 5,76 | 69 388 |
1 960 | 5,51 | 66 447 | 6,21 | 70 936 | 6,91 | 75 777 | |
2 260 | 6,43 | 72 062 | 7,25 | 76 885 | 8,06 | 82 166 | |
2 560 | 7,34 | 77 697 | 8,28 | 82 901 | 9,22 | 85 585 | |
2 860 | 8,26 | 83 322 | 9,31 | 88 908 | 10,37 | 94 963 | |
3 160 | 9,18 | 88 956 | 10,35 | 94 915 | 11,52 | 101 351 | |
3 460 | 10,10 | 94 581 | 11,39 | 100 941 | 12,67 | 107 759 | |
3 760 | 11,02 | 100 215 | 12,42 | 106 948 | 13,82 | 114 148 | |
4 060 | 11,93 | 105 849 | 13,46 | 112 964 | 14,98 | 120 556 | |
4 360 | 12,85 | 111 465 | 14,49 | 118 971 | 16,13 | 126 945 | |
4 660 | 13,77 | 117 099 | 15,53 | 124 987 | 17,28 | 133 334 | |
4 960 | 14,69 | 122 724 | 16,56 | 130 994 | 18,43 | 137 278 | |
5 260 | 15,61 | 128 358 | 17,59 | 137 010 | 19,58 | 139 741 | |
5 560 | 16,52 | 133 983 | 18,63 | 143 017 | 20,74 | 142 836 | |
1960 | 1 960 | 6,61 | 66 812 | 7,45 | 77 363 | 8,29 | 79 358 |
2 260 | 7,71 | 77 175 | 8,69 | 83 847 | 9,68 | 89 519 | |
2 560 | 8,81 | 78 897 | 9,94 | 90 341 | 11,06 | 96 395 | |
2 860 | 9,91 | 90 210 | 11,18 | 96 815 | 12,44 | 103 252 | |
3 160 | 11,02 | 90 510 | 12,42 | 103 338 | 13,82 | 110 128 | |
3 460 | 12,12 | 103 061 | 13,66 | 109 803 | 15,21 | 116 994 | |
3 760 | 13,22 | 109 163 | 14,90 | 116 278 | 16,59 | 123 870 | |
4 060 | 14,32 | 115 265 | 16,15 | 122 772 | 17,97 | 130 736 | |
4 360 | 15,42 | 121 368 | 17,39 | 129 246 | 19,35 | 134 012 | |
4 660 | 16,52 | 127 470 | 18,63 | 133 840 | 20,74 | 135 415 | |
4 960 | 17,63 | 133 572 | 19,87 | 135 740 | 22,12 | 138 405 | |
5 260 | 18,73 | 139 675 | 21,11 | 138 271 | 23,50 | 142 396 | |
5 560 | 19,83 | 145 777 | 22,36 | 139 684 | 24,88 | 148 575 | |
2260 | 2 260 | 9,00 | 85 222 | 10,14 | 90 799 | 11,29 | 93 120 |
2 560 | 10,28 | 91 802 | 11,59 | 97 761 | 12,90 | 104 197 | |
2 860 | 11,57 | 98 382 | 13,04 | 104 723 | 14,52 | 111 551 | |
3 160 | 12,85 | 104 961 | 14,49 | 111 684 | 16,13 | 118 894 | |
3 460 | 14,14 | 111 522 | 15,94 | 118 656 | 17,74 | 126 238 | |
3 760 | 15,42 | 118 102 | 17,39 | 124 519 | 19,35 | 129 179 | |
4 060 | 16,71 | 124 682 | 18,84 | 129 275 | 20,97 | 130 125 | |
4 360 | 17,99 | 131 261 | 20,29 | 131 853 | 22,58 | 133 439 | |
4 660 | 19,28 | 133 410 | 21,73 | 133 668 | 24,19 | 140 047 | |
4 960 | 20,56 | 135 893 | 23,18 | 138 108 | 25,80 | 146 656 | |
5 260 | 21,85 | 137 641 | 24,63 | 144 373 | 27,42 | 153 264 | |
5 560 | 23,13 | 141 814 | 26,08 | 150 628 | 29,03 | 159 882 | |
2560 | 2 560 | 11,75 | 91 508 | 13,25 | 100 807 | 14,75 | 106 537 |
2 860 | 13,22 | 105 897 | 14,90 | 112 630 | 16,59 | 119 840 | |
3 160 | 14,69 | 112 954 | 16,56 | 120 069 | 18,43 | 124 366 | |
3 460 | 16,16 | 120 002 | 18,22 | 127 508 | 20,28 | 126 324 | |
3 760 | 17,63 | 127 050 | 19,87 | 132 742 | 22,12 | 128 960 | |
4 060 | 19,09 | 129 160 | 21,53 | 134 728 | 23,96 | 136 008 | |
4 360 | 20,56 | 133 391 | 23,18 | 137 029 | 25,80 | 143 036 | |
4 660 | 22,03 | 135 110 | 24,84 | 141 518 | 27,65 | 150 074 | |
4 960 | 23,50 | 139 722 | 26,50 | 148 212 | 29,49 | 157 103 | |
5 260 | 24,97 | 146 073 | 28,15 | 154 906 | 31,33 | 164 141 | |
5 560 | 26,44 | 152 424 | 29,81 | 161 591 | 33,18 | 171 179 | |
2860 | 2 860 | 14,87 | 122 035 | 16,77 | 129 157 | 18,66 | 136 741 |
3 160 | 16,52 | 130 464 | 18,63 | 137 968 | 20,74 | 131 342 | |
3 460 | 18,18 | 138 893 | 20,49 | 132 102 | 22,81 | 139 617 | |
3 760 | 19,83 | 147 321 | 22,36 | 140 033 | 24,88 | 147 893 | |
4 060 | 21,48 | 140 174 | 24,22 | 147 963 | 26,96 | 156 168 | |
4 360 | 23,13 | 147 759 | 26,08 | 155 893 | 29,03 | 164 444 | |
4 660 | 24,79 | 155 346 | 27,95 | 163 824 | 31,10 | 172 719 | |
4 960 | 26,44 | 162 931 | 29,81 | 171 754 | 33,18 | 180 995 | |
5 260 | 28,09 | 170 517 | 31,67 | 179 684 | 35,25 | 189 269 | |
5 560 | 29,74 | 178 102 | 33,53 | 187 615 | 37,32 | 197 545 | |
3160 | 3 160 | 18,36 | 139 461 | 20,70 | 132 633 | 23,04 | 140 129 |
3 460 | 20,20 | 133 612 | 22,77 | 141 056 | 25,34 | 148 917 | |
3 760 | 22,03 | 141 710 | 24,84 | 149 498 | 27,65 | 157 704 | |
4 060 | 23,87 | 149 807 | 26,91 | 157 940 | 29,95 | 166 491 | |
4 360 | 25,70 | 157 904 | 28,98 | 166 382 | 32,26 | 175 278 | |
4 660 | 27,54 | 166 002 | 31,05 | 174 825 | 34,56 | 184 066 | |
4 960 | 29,38 | 174 100 | 33,12 | 183 267 | 36,86 | 192 852 | |
5 260 | 31,21 | 182 197 | 35,19 | 191 709 | 39,17 | 201 639 | |
5 560 | 33,05 | 190 294 | 37,26 | 200 152 | 41,47 | 210 427 | |
3460 | 3 460 | 22,22 | 142 222 | 25,05 | 150 010 | 27,88 | 158 215 |
3 760 | 24,24 | 150 831 | 27,32 | 158 964 | 30,41 | 167 515 | |
4 060 | 26,25 | 159 440 | 29,60 | 167 918 | 32,95 | 176 814 | |
4 360 | 28,27 | 168 049 | 31,88 | 176 873 | 35,48 | 186 112 | |
4 660 | 30,29 | 176 659 | 34,16 | 185 827 | 38,02 | 195 412 | |
4 960 | 32,31 | 185 268 | 36,43 | 194 781 | 40,55 | 204 710 | |
5 260 | 34,33 | 193 877 | 38,71 | 203 734 | 43,08 | 214 010 | |
5 560 | 36,35 | 202 486 | 40,99 | 212 689 | 45,62 | 223 308 | |
3760 | 3 760 | 26,44 | 159 952 | 29,81 | 168 430 | 33,18 | 177 325 |
4 060 | 28,64 | 169 073 | 32,29 | 177 897 | 35,94 | 187 136 | |
4 360 | 30,84 | 178 195 | 34,78 | 187 362 | 38,71 | 196 947 | |
4 660 | 33,05 | 187 315 | 37,26 | 196 828 | 41,47 | 206 758 | |
4 960 | 35,25 | 196 436 | 39,74 | 206 294 | 44,24 | 216 569 | |
5 260 | 37,45 | 205 557 | 42,23 | 215 760 | 47,00 | 226 380 | |
5 560 | 39,66 | 214 678 | 44,71 | 225 226 | 49,77 | 236 190 | |
4060 | 4 060 | 31,03 | 178 706 | 34,98 | 187 874 | 38,94 | 197 459 |
4 360 | 33,42 | 188 339 | 37,67 | 197 852 | 41,93 | 207 782 | |
4 660 | 35,80 | 197 972 | 40,37 | 207 829 | 44,93 | 218 105 | |
4 960 | 38,19 | 208 082 | 43,06 | 217 807 | 47,92 | 228 427 | |
5 260 | 40,58 | 217 238 | 45,75 | 227 594 | 50,92 | 238 749 | |
5 560 | 42,96 | 226 871 | 48,44 | 237 763 | 53,91 | 249 073 | |
4360 | 4 360 | 35,99 | 198 579 | 40,57 | 208 341 | 45,16 | 218 617 |
4 660 | 38,56 | 208 629 | 43,47 | 218 831 | 48,38 | 229 451 | |
4 960 | 41,13 | 218 773 | 46,37 | 229 321 | 51,61 | 240 285 | |
5 260 | 43,70 | 228 918 | 49,27 | 239 810 | 54,84 | 251 120 | |
5 560 | 46,27 | 239 063 | 52,16 | 250 300 | 58,06 | 261 954 | |
4660 | 4 660 | 41,31 | 219 285 | 46,58 | 229 833 | 51,84 | 240 797 |
4 960 | 44,06 | 229 942 | 49,68 | 240 834 | 55,30 | 252 144 | |
5 260 | 46,82 | 240 598 | 52,79 | 251 836 | 58,75 | 263 490 | |
5 560 | 49,57 | 251 255 | 55,89 | 262 837 | 62,21 | 274 836 | |
4960 | 4 960 | 47,00 | 241 110 | 52,99 | 252 347 | 58,98 | 264 002 |
5 260 | 49,94 | 252 279 | 56,30 | 263 861 | 62,67 | 275 860 | |
5 560 | 52,88 | 263 447 | 59,62 | 275 374 | 66,36 | 287 718 | |
5260 | 5 260 | 53,06 | 263 959 | 59,82 | 275 886 | 66,59 | 288 230 |
5 560 | 56,18 | 275 639 | 63,34 | 287 911 | 70,50 | 300 600 | |
5560 | 5 560 | 59,47 | 287 831 | 67,07 | 300 449 | 74,65 | 313 482 |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.