торговое и промышленное
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=1,59кВт |
| Температура кипения | при Tо=-30С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=3,25кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=3,85кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=2,31кВт |
| Температура кипения | при Tо=-30С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=3,60кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=4,35кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,05кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,65кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=6,35кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=7,30кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=2,45кВт |
| Температура кипения | при Tо=-30С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=3,00кВт |
| Температура кипения | при Tо=-30С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=4,00кВт |
| Температура кипения | при Tо=-30С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=4,35кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,10кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,70кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=6,80кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=7,95кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=8,65кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tокр=+32С |
| Цена | По запросу |
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.