торговое и промышленное
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=8,90кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=3,50кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=4,15кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=4,95кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=9,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=5,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=6,90кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=8,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=5,90кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=9,75кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,70кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=8,05кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=12,50кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=6,45кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,15кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,1кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=23,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.