торговое и промышленное
Распашные одностворчатые двери РДО | |||||||
световой проем, см | Среднетемпературные, толщина 80 мм, руб | Низкотемпературные | |||||
ширина | высота | толщина 80 мм, руб | толщина 100 мм, руб | толщина 120 мм, руб | |||
1 | 800 | 1800 | 34 066 | 41 072 | 43 810 | 44 696 | |
2 | 1900 | 34 710 | 41 877 | 44 696 | 45 662 | ||
3 | 2060 | 35 435 | 42 683 | 45 582 | 46 548 | ||
4 | 900 | 1800 | 35 032 | 42 199 | 45 260 | 46 226 | |
5 | 1900 | 35 757 | 43 085 | 46 146 | 47 273 | ||
6 | 2060 | 36 482 | 43 971 | 46 951 | 48 239 | ||
7 | 2200 | 45 743 | 49 125 | 50 092 | 51 058 | ||
8 | 1000 | 1800 | 37 126 | 44 454 | 47 837 | 48 884 | |
9 | 1900 | 37 931 | 45 340 | 48 803 | 49 931 | ||
11 | 2060 | 38 656 | 46 307 | 49 770 | 50 978 | ||
12 | 2200 | 47 917 | 51 461 | 52 508 | 53 555 | ||
13 | 1200 | 1800 | 40 347 | 47 998 | 51 944 | 53 152 | |
14 | 1900 | 42 038 | 49 850 | 53 796 | 55 085 | ||
16 | 2060 | 43 649 | 51 622 | 55 649 | 57 098 | ||
17 | 2200 | 52 347 | 56 132 | 57 340 | 58 548 | ||
18 | 1400 | 1800 | 52 588 | 56 695 | 57 903 | 59 111 | |
19 | 2060 | 57 098 | 61 447 | 62 735 | 64 105 | ||
20 | 2200 | 59 836 | 64 266 | 65 715 | 67 165 | ||
Распашные двухстворчатые двери РДД | |||||||
световой проем, см | Среднетемпературные, толщина 80 мм, руб | Низкотемпературные | |||||
ширина | высота | толщина 80 мм, руб | толщина 100 мм, руб | толщина 120 мм, руб | |||
1 | 1400 | 1800 | 80 453 | 87 540 | 92 211 | 93 741 | |
2 | 2060 | 82 869 | 89 875 | 94 788 | 96 640 | ||
3 | 2200 | 84 157 | 91 244 | 96 157 | 97 848 | ||
4 | 2400 | 91 164 | 97 606 | 102 680 | 104 532 | ||
5 | 1600 | 1800 | 84 238 | 89 553 | 94 546 | 96 076 | |
6 | 2060 | 86 815 | 92 211 | 97 284 | 98 975 | ||
7 | 2200 | 90 036 | 95 432 | 98 814 | 100 506 | ||
8 | 2400 | 96 559 | 102 036 | 105 499 | 107 351 | ||
9 | 1800 | 1800 | 87 781 | 94 868 | 100 022 | 101 472 | |
10 | 2060 | 90 197 | 97 365 | 102 680 | 104 291 | ||
11 | 2200 | 93 499 | 100 667 | 104 210 | 105 740 | ||
12 | 2400 | 99 620 | 107 351 | 111 055 | 112 747 | ||
13 | 2000 | 2060 | 100 747 | 107 754 | 111 539 | 113 632 | |
14 | 2200 | 102 116 | 109 123 | 112 988 | 115 163 | ||
15 | 2400 | 108 962 | 116 210 | 120 478 | 122 813 | ||
16 | 2200 | 2060 | 104 130 | 111 216 | 115 243 | 117 498 | |
17 | 2200 | 105 579 | 112 666 | 116 854 | 119 109 | ||
18 | 2400 | 112 505 | 119 672 | 123 941 | 126 437 | ||
19 | 2400 | 2060 | 109 928 | 117 740 | 121 283 | 123 619 | |
20 | 2200 | 111 458 | 119 270 | 122 894 | 125 390 | ||
21 | 2400 | 118 545 | 126 357 | 130 222 | 132 880 | ||
Возможные варианты применяемого материала: * наружная часть из некрашенной оцинкованной стали (с одной стороны) - минус 5% * нержавеющая сталь с одной стороны - плюс 20% |
|||||||
Откатные двери серии ОД | |||||||
световой проем, см | Среднетемпературные, толщина 80 мм, руб | Низкотемпературные | |||||
ширина | высота | толщина 80 мм, руб | толщина 100 мм, руб | толщина 120 мм, руб | |||
1 | 800 | 1800 | 117 731 | 124 021 | 132 075 | 134 088 | |
2 | 2000 | 118 361 | 124 666 | 132 880 | 134 893 | ||
3 | 2200 | 118 913 | 125 229 | 133 685 | 135 699 | ||
4 | 1000 | 1800 | 118 913 | 124 827 | 133 524 | 135 699 | |
5 | 2000 | 119 621 | 125 632 | 134 330 | 136 504 | ||
6 | 2200 | 120 094 | 126 437 | 135 296 | 137 309 | ||
7 | 1200 | 2060 | 120 251 | 126 357 | 134 732 | 136 907 | |
8 | 2200 | 120 724 | 127 484 | 135 860 | 138 115 | ||
9 | 2400 | 121 275 | 128 451 | 136 907 | 139 242 | ||
10 | 2600 | 155 453 | 166 704 | 168 073 | 169 362 | ||
11 | 1400 | 2060 | 140 648 | 147 779 | 157 362 | 159 617 | |
12 | 2200 | 141 199 | 148 342 | 158 006 | 160 261 | ||
13 | 2400 | 142 853 | 149 550 | 160 583 | 161 711 | ||
14 | 2600 | 184 511 | 197 548 | 199 239 | 200 850 | ||
15 | 1600 | 2060 | 154 744 | 162 677 | 172 502 | 174 355 | |
16 | 2200 | 155 453 | 163 563 | 173 227 | 175 079 | ||
17 | 2400 | 156 949 | 165 415 | 175 965 | 176 610 | ||
18 | 2600 | 191 126 | 205 118 | 208 501 | 208 742 | ||
19 | 1800 | 2000 | 165 139 | 174 355 | 185 468 | 186 274 | |
20 | 2200 | 166 084 | 175 321 | 186 676 | 188 126 | ||
21 | 2400 | 167 501 | 176 771 | 189 334 | 190 139 | ||
22 | 2600 | 207 506 | 223 158 | 225 252 | 227 346 | ||
23 | 2000 | 2000 | 174 510 | 183 938 | 195 213 | 197 709 | |
24 | 2200 | 175 298 | 184 663 | 196 099 | 198 595 | ||
25 | 2400 | 176 794 | 186 274 | 197 790 | 201 978 | ||
26 | 2600 | 209 081 | 225 010 | 227 184 | 229 439 | ||
27 | 2200 | 2000 | 178 999 | 188 528 | 200 770 | 214 460 | |
28 | 2200 | 179 865 | 189 414 | 202 783 | 215 346 | ||
29 | 2400 | 182 149 | 193 360 | 206 568 | 217 279 | ||
30 | 2600 | 215 618 | 232 500 | 234 835 | 237 171 | ||
31 | 2400 | 2000 | 182 385 | 193 199 | 206 085 | 216 635 | |
32 | 2200 | 182 936 | 194 085 | 207 856 | 217 682 | ||
33 | 2400 | 228 218 | 237 010 | 240 553 | 244 177 | ||
34 | 2600 | 237 431 | 259 156 | 261 894 | 264 632 | ||
35 | 2600 | 2000 | 233 966 | 241 278 | 256 821 | 259 156 | |
36 | 2200 | 239 873 | 247 398 | 263 666 | 266 163 | ||
37 | 2400 | 245 779 | 253 438 | 270 592 | 273 249 | ||
38 | 2600 | 251 764 | 259 478 | 277 357 | 280 336 | ||
Возможные варианты применяемого материала: | коэфф. |
||||||
* нержавеющая сталь, пищевая AISI-304 (с одной стороны) | 1,2 | ||||||
* нержавеющая сталь, пищевая AISI-304 (с двух сторон) | 1,4 | ||||||
замок на откатную дверь | 16106 руб |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.