торговое и промышленное
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | Q7-36.1Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 20,7/11 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 179529 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S10-52Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,2/15,1 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 209824 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S12-42Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 21,8/10,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 203433 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S15-52Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 29/15,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 222440 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S15-56Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 31,6/16,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 237629 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S20-56Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 31,9/16,8 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 250826 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S5-33Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 18,3/9,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 187912 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S7-33Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 18,1/9,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 195299 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | S8-42Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 23,4/12 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 195299 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V15-59Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 32,5/17,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 328182 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V15-71Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 38,6/20,5 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 334822 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V20-59Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 32,1/15,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 334822 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V20-84Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 45,2/23,3 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 348683 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V25-103Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 56/30,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 380306 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V25-71Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 38,5/19 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 348683 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V25-93Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 49,5/24,8 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 362295 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V30-84Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 46,5/23,3 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 362295 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V32-93Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 50/23,8 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 304112 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | V35-103Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 56/30 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 387444 руб. |
| Страна | Италия |
| Фирма | Frascold |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Модель | W40-142Y |
| Холодопроизводительность, кВт | 86/43,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
| Цена | 691473 руб. |

Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.