торговое и промышленное
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=4,81 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=5,22 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=4,86 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=5,87 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=6,44 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=7,75 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=8,71 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=10,36 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=12,28 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=15,71 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=18,49 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=20,31 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=1,90 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=1,90 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=2,62 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=2,62 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,43 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,43 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,98 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,98 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.