торговое и промышленное
| Страна | 120F0014 |
| Фирма | MANEUROP |
| Мощность компрессора | Qо=6,96 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-35С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=1,69 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=2,49 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=3,73 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=3,95 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | 120F0009 |
| Фирма | MANEUROP |
| Мощность компрессора | Qо=1,52 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-35С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | 120F0008 |
| Фирма | MANEUROP |
| Мощность компрессора | Qо=0,99 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-35С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=6,26 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=6,71 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=7,98 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=8,92 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=10,47 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=12,28 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=15,71 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=18,49 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=20,31 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=4,81 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.