Уважаемые партнёры, информируем вас о начале глобальной распродажи воздухоохладителей "ECO" с нашего склада.
Уважаемые партнёры, информируем вас о начале глобальной распродажи воздухоохладителей "ECO" с нашего склада.
| модель | номинальная мощность, кВт | кол-во вентиляторов | Присоединительные патрубки | вес, кг | Внешние габариты, мм | цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход, мм | Выход, мм | длина | ширина | высота | |||||
| кубическая серия | |||||||||
| CTE 29M6 ED | 1,51 | 1 х 250 | 1/2 | 16 | 16,4 | 680 | 500 | 435 | 23 200 |
| CTE 41M6 ED | 2,40 | 2 х 250 | 1/2 | 22 | 24,6 | 1030 | 500 | 435 | 32 400 |
| CTE 58M6 ED | 3,02 | 2 х 250 | 1/2 | 22 | 27,4 | 1030 | 500 | 435 | 36 000 |
| CTE 63M6 ED | 3,60 | 3 х 250 | 1/2 | 22 | 34,9 | 1380 | 500 | 435 | 40 500 |
| CTE 86M6 ED | 4,52 | 3 х 250 | 1/2 | 22 | 39,8 | 1380 | 500 | 435 | 46 000 |
| CTE 115M6 ED | 6,01 | 4 х 250 | 1/2 | 28 | 44,7 | 1730 | 500 | 435 | 53 700 |
| CTE 351A6 ED | 4,70 | 1 х 350 | 1/2 | 22 | 31 | 875 | 481 | 572 | 50 500 |
| CTE 352E6 ED | 7,50 | 2 х 350 | 1/2 | 28 | 49 | 1425 | 481 | 572 | 69 800 |
| CTE 354A6 ED | 19,00 | 4 х 350 | 22 | 42 | 98 | 2525 | 481 | 572 | 150 900 |
| CTE 354Е6 ED | 15,10 | 4 х 350 | 22 | 35 | 83 | 2525 | 481 | 572 | 120 500 |
| CTE 355A6 ED | 23,80 | 5 х 350 | 22 | 42 | 130 | 3075 | 481 | 572 | 165 000 |
| CTE 23L8 ED | 1,27 | 1 х 250 | 1/2 | 16 | 16,4 | 680 | 500 | 435 | 20 000 |
| CTE 34L8 ED | 2,10 | 2 х 250 | 1/2 | 22 | 23,6 | 1030 | 500 | 435 | 28 800 |
| CTE 45L8 ED | 2,54 | 2 х 250 | 1/2 | 22 | 26,4 | 1030 | 500 | 435 | 36 200 |
| CTE 51L8 ED | 3,15 | 3 х 250 | 1/2 | 22 | 33,4 | 1380 | 500 | 435 | 38 000 |
| CTE 84L8 ED | 4,73 | 2 х 315 | 1/2 | 28 | 39,3 | 1230 | 550 | 500 | 52 000 |
| CTE 90L8 ED | 5,07 | 4 х 250 | 1/2 | 28 | 42,7 | 1730 | 500 | 435 | 54 000 |
| CTE 158L8 ED | 9,04 | 4 х 315 | 5/8 | 28 | 67,4 | 2130 | 550 | 500 | 83 600 |
| CTE 352A8 ED | 8,40 | 2 х 350 | 5/8 | 28 | 55 | 1425 | 481 | 572 | 80 100 |
| CTE 353E8 ED | 9,70 | 3 х 350 | 22 | 35 | 65 | 1975 | 481 | 572 | 85 800 |
| CTE 354A8 ED | 16,90 | 4 х 350 | 22 | 42 | 96 | 2525 | 481 | 572 | 148 100 |
| CTE 354Е8 ED | 13,20 | 4 х 350 | 22 | 42 | 82 | 2525 | 481 | 572 | 120 500 |
| CTE 355A8 ED | 21,10 | 5 х 350 | 28 | 42 | 128 | 3075 | 481 | 572 | 170 000 |
| потолочная серия | |||||||||
| STE 31BL7 ED | 2,20 | 1 х 315 | 1/2 | 16 | 20,5 | 810 | 880 | 270 | 37 100 |
| STE 32BL7 ED | 4,43 | 2 х 315 | 1/2 | 22 | 34,2 | 1360 | 880 | 270 | 55 100 |
| STE 33BL7 ED | 6,23 | 3 х 315 | 1/2 | 28 | 48,4 | 1910 | 880 | 270 | 74 000 |
| двухпоточная серия | |||||||||
| DFE 32EH3 ED | 5,52 / 4,78 | 2 х 315 | 1/2 | 22 | 40 | 1435 | 860 | 235 | 54 900 |
| DFE 33EH3 ED | 8,47 / 7,13 | 3 х 315 | 1/2 | 28 | 52 | 1985 | 860 | 240 | 75 300 |
| DFE 35EH3 ED | 14,3 / 12,1 | 5 х 315 | 5/8 | 35 | 83 | 3085 | 860 | 250 | 107 000 |
| DFE 31EL7 ED | 2,17 / 1,92 | 1 х 315 | 1/2 | 16 | 24 | 885 | 860 | 230 | 36 900 |
| DFE 32EL7 ED | 4,19 / 3,63 | 2 х 315 | 1/2 | 22 | 39 | 1435 | 860 | 235 | 49 700 |
| DFE 34EL7 ED | 8,48 / 7,32 | 4 х 315 | 1/2 | 35 | 72 | 2535 | 860 | 245 | 89 000 |
| MIC 300 ED | 1,99 | 3 х 230 | 1/2 | 22 | 19 | 1030 | 650 | 185 | 27 500 |
| IDE 43A04 ED | 25,4 / 22,5 | 3 х 450 | 28 | 42 | 206 | 3000 | 1594 | 415 | 210 000 |
| EVS 040/B ED | 0,25 | 1 х 200 | 10 | 10 | 4,3 | 411 | 435 | 120 | 6 850 |
| EVS 100/B ED | 0,54 | 2 х 200 | 10 | 10 | 7,1 | 611 | 435 | 120 | 10 500 |
| EVS 180/B ED | 1,11 | 3 х 200 | 1/2 | 16 | 11,1 | 1111 | 435 | 120 | 15 700 |
| EVS 290/B ED | 1,47 | 3 х 200 | 1/2 | 16 | 12,1 | 1111 | 435 | 120 | 17 060 |
| * номинальная мощность для R404a соответсвует стандарту ENV328 (Твозд. на входе = 0С, Тисп. = -8С) | |||||||||
| Наличие уточняйте у менеджеров. | |||||||||
Понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница до 17.30







