торговое и промышленное
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=1,83кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=2,28кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=2,25кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=2,52кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=2,59кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=1,28кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=1,31кВт |
Температура кипения | при Tо=-30С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=3,45кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=1,78кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ИТАЛИЯ |
Фирма | Frascold |
Мощность компрессора | Qо=4,91кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+32С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.