торговое и промышленное
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=9,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,70кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=12,50кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=16,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=17,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=17,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=17,65кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=19,30кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=21,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=19,40кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=20,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=24,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=24,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=23,10кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=23,50кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tокр=+32С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.