торговое и промышленное
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=45,50кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=2,06кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=2,83кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=3,55кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=4,11кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,02кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=6,09кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=7,53кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=10,40кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=12,85кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=15,55кВт |
| Температура кипения | при Tо=-25С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=4,17кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=5,18кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=6,09кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=7,48кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=8,87кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=10,80кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Фирма | Copeland |
| Мощность компрессора | Qо=15,15кВт |
| Температура кипения | при Tо=-15С |
| Температура конденсации | Tк=+40С |
| Цена | По запросу |
Вы можете воспользоваться одной из программ подбора оборудования:
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.