торговое и промышленное
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=13,99кВт на 197м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 1084432,7 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=18,59кВт на 272м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 1645432,1 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=22,12кВт на 329м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 1726933 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=3,50кВт на 51м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 489005,4 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=3,64кВт на 58м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 663544,7 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=4,48кВт на 78м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 677482 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=6,01кВт на 119м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 889772 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=8,21кВт на 186м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 1038375 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=9,16кВт на 215м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 1129752 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=11,65кВт на 294м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 1162426,2 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=15,91кВт на 440м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 1917994 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=19,47кВт на 568м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-15…-25С) |
| Цена | 2017678 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=4,99кВт на 54м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 447655 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=6,72кВт на 86м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 579644 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=7,49кВт на 98м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 617487 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=8,93кВт на 120м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 767013 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=11,63кВт на 161м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 877773 руб. |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Фирма | Rivacold |
| Мощность компрессора | Qо=13,99кВт на 197м3 |
| Вид хладагента | R404а |
| Температурный диапазон | (-5…+5С) |
| Цена | 1000532 руб. |
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.