торговое и промышленное
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 16,8 |
Мощность компрессора | 729Вт |
Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
Цена | По запросу |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 17,4 |
Мощность компрессора | 703Вт |
Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
Цена | 20542,5 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 20,4 |
Мощность компрессора | 816Вт |
Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
Цена | 22131 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 22,4 |
Мощность компрессора | 931Вт |
Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
Цена | 23328 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 27,8 |
Мощность компрессора | 1186Вт |
Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
Цена | 26406 руб. |
Страна | Бразилия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 4,5 |
Мощность компрессора | 343Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | 9837 руб. |
Страна | Бразилия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 5,2 |
Мощность компрессора | 418Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | 10062 руб. |
Страна | Бразилия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 5,96 |
Мощность компрессора | 485Вт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Цена | 10620 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 7,3 |
Мощность компрессора | 489Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | По запросу |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 8,8 |
Мощность компрессора | 654Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | По запросу |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 12,1 |
Мощность компрессора | 883Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | По запросу |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 14,3 |
Мощность компрессора | 1018Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | 16104,6 руб. |
Модель | NT6217U |
Фирма | Embraco |
Страна | Словакия |
Тип компрессора | Герметичный поршневой |
Температурный диапазон | MBP |
Цена | 19980 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 17,4 |
Мощность компрессора | 1193Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | 18549 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 20,4 |
Мощность компрессора | 1372Вт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Цена | 18630 руб. |
Страна | Словакия |
Фирма | Embraco |
Объём цилиндра (См³) | 22,4 |
Мощность компрессора | 1558Вт |
Температура кипения | Ткип.= -10С |
Цена | 24840 руб. |
Страна | ГЕРМАHИЯ |
Фирма | Bitzer |
Температура кипения | при То= -25°С |
Температура конденсации | Тк=+40°C |
Вид хладагента | R404a |
Цена | 116460 руб. |
Страна | ГЕРМАHИЯ |
Фирма | Bitzer |
Температура кипения | при То= -10°С |
Температура конденсации | Тк=+40°C |
Вид хладагента | R404a |
Цена | 117720 руб. |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.