торговое и промышленное
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qо=2382Вт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+54,5С |
Цена | 43380 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qо=3388Вт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+54,5С |
Цена | 44730 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qo= 2806Bт |
Температура кипения | при То=-15С |
Температура конденсации | Tk=+54,5C |
Цена | 66330 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qo= 3461Вт |
Температура кипения | при То=-15С |
Температура конденсации | Tk=+54,5C |
Цена | 68670 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qo= 4363Bт |
Температура кипения | при То=-15С |
Температура конденсации | Tk=+54,5C |
Цена | 70920 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qo= 5322Bт |
Температура кипения | при То=-15С |
Температура конденсации | Tk=+54,5C |
Цена | 74700 руб. |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Фирма | Tecumseh Europe |
Мощность компрессора | Qo= 5788Bт |
Температура кипения | при То=-15С |
Температура конденсации | Tk=+54,5C |
Цена | 82350 руб. |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=1,69 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=2,49 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,73 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=3,95 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=4,81 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=5,22 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=4,86 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=5,87 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=6,44 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Страна | Франция |
Фирма | Danfoss |
Мощность компрессора | Qо=7,75 кВт |
Температура кипения | при Tо=-10С |
Температура конденсации | Tк=+45С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.