торговое и промышленное
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=5,18кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=6,09кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=7,48кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=8,87кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=10,80кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=15,15кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=18,60кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=21,90кВт |
Температура кипения | при Tо=-15С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=3,45кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=4,19кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=5,45кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=6,43кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=7,61кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=9,37кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=9,37кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,90кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=11,90кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Фирма | Copeland |
Мощность компрессора | Qо=13,80кВт |
Температура кипения | при Tо=0С |
Температура конденсации | Tк=+40С |
Цена | По запросу |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.