торговое и промышленное
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 6,1 |
| Мощность компрессора | 305Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 10743,46 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 6,9 |
| Мощность компрессора | 349Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 11055,16 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 8,0 |
| Мощность компрессора | 417Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 11445,45 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 4,0 |
| Мощность компрессора | 63Вт |
| Температура кипения | Tкип.= -23,3С |
| Цена | По запросу |
| Модель | NEK6165U |
| Фирма | Embraco |
| Страна | Словакия |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Температурный диапазон | MBP |
| Цена | По запросу |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 16,8 |
| Мощность компрессора | 1317Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -10С |
| Цена | 15894 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 14,3 |
| Мощность компрессора | 1032Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -10С |
| Цена | 13571,71 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 12,1 |
| Мощность компрессора | 936Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -10С |
| Цена | 13350,96 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 9,0 |
| Мощность компрессора | 691Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -10С |
| Цена | 10648,98 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 6,8 |
| Мощность компрессора | 340Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 8461,79 руб. |
| Страна | СЛОВАКИЯ |
| Фирма | Embraco |
| Мощность компрессора | 349-867Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Температура конденсации | Тконд.= +54,4С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 18,7 |
| Мощность компрессора | 920Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 16953,6 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 21,0 |
| Мощность компрессора | 1 040 Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 19867,5 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 38,0 |
| Мощность компрессора | 1 671Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 39161,05 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 17,39 |
| Мощность компрессора | 703Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 21509,88 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 20,4 |
| Мощность компрессора | 831Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 21986,7 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 22,4 |
| Мощность компрессора | 935Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 23584,93 руб. |
| Страна | Словакия |
| Фирма | Embraco |
| Объём цилиндра (См³) | 33,4 |
| Мощность компрессора | 1585Вт |
| Температура кипения | Ткип.= -23,3С |
| Цена | 27019,8 руб. |
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.