торговое и промышленное
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=8,71 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=10,36 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=11,33 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=15,26 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=17,27 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=19,19 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=1,90 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=2,62 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=3,43 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=3,98 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=4,67 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=5,33 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=5,37 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=6,26 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=6,71 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=7,98 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=8,92 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
| Страна | Франция |
| Фирма | Danfoss |
| Мощность компрессора | Qо=10,47 кВт |
| Температура кипения | при Tо=-10С |
| Температура конденсации | Tк=+45С |
| Цена | По запросу |
Хорошие цены
Наличие товара на складе
Сертифицированный качественный товар
Индивидуальный подход к любому клиенту
Вы оформляете заказ

Мы связываемся с Вами

Доставляем Ваш заказ

Вы оплачиваете заказ

Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.