торговое и промышленное
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | D3-19.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 5,6 кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 104220 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | D4-19.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 10,3/5,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 119250 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q4-20.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 10,4/5,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 143730 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q4-21.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 11,2/5,5 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 143730 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-21.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 11,1/5,5 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 158760 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q4-24.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 12,5/6,3 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 143730 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-24.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 11,8/6,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 168750 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q4-25.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 12,9/6,3 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 147330 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-25.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 13,2/6,6 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 168750 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q |
Холодопроизводительность, кВт | 13,1/6,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 176130 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-28.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 15,1/7,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 172350 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | 7-28.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 15,4/7,8 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 180000 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-33.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 17,6/9,2 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 183150 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q7-33.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 18/9,1 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 190170 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q5-36.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 20,1/10,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 186390 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | Q7-36.1Y |
Холодопроизводительность, кВт | 20,7/11 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 194670 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | S5-33Y |
Холодопроизводительность, кВт | 18,3/9,7 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 203760 руб. |
Страна | Италия |
Фирма | Frascold |
Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Модель | S7-33Y |
Холодопроизводительность, кВт | 18,1/9,4 кВт, при Tо=-10С/-25С; Tк=+40С 380В, R404a |
Цена | 211770 руб. |
Вы оформляете заказ
Мы связываемся с Вами
Доставляем Ваш заказ
Вы оплачиваете заказ
Мы предоставляем гарантийное обслуживание
С 23.12.2024 года по 25.12.2024 года - полноценный рабочий день. 26.12.24 года - до 14:00. 27.12.2024 года - полноценный рабочий день. 28.12.2024 года – до 13:00. Выходим на рабочие места 09.01.2025 года.